當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年云南高考成績523分左右可以考慮上的大學(xué)有內(nèi)蒙古師范大學(xué)、大連大學(xué)、西安理工大學(xué)、河北大學(xué)、西南民族大學(xué)、濰坊學(xué)院、武漢科技大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)(中外合作)、福建師范大學(xué)、福建理工大學(xué)、湖北警官學(xué)院、商丘師范學(xué)院、江西中醫(yī)藥大學(xué)、長春中醫(yī)藥大學(xué)、杭州師范大學(xué)、西藏大學(xué)、浙江科技學(xué)院、鄭州輕工業(yè)大學(xué)、西安工業(yè)大學(xué)、湖北工業(yè)大學(xué)等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大理大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 518 | 17987 |
| 2 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 519 | 30435 |
| 3 | 成都師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 525 | 15406 |
| 4 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 528 | 26393 |
| 5 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 521 | 16827 |
| 6 | 浙江科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 523 | 16100 |
| 7 | 重慶師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 527 | 26835 |
| 8 | 福州大學(xué)(地礦類專業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 525 | 27716 |
| 9 | 浙江師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 524 | 28174 |
| 10 | 西華大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 526 | 15040 |
| 11 | 武漢科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 526 | 27257 |
| 12 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 525 | 27716 |
| 13 | 吉林師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 525 | 15406 |
| 14 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 527 | 14722 |
| 15 | 江蘇師范大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 528 | 14411 |
| 16 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 519 | 30435 |
| 17 | 西南科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 521 | 29594 |
| 18 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 521 | 29594 |
| 19 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 518 | 17987 |
| 20 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 521 | 16827 |
| 21 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 517 | 18405 |
| 22 | 廈門理工學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 519 | 17564 |
| 23 | 山東師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 520 | 30003 |
| 24 | 西安外國語大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 525 | 27716 |
| 25 | 天津外國語大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 519 | 30435 |
| 26 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 524 | 28174 |
| 27 | 上海商學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 519 | 17564 |
| 28 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 517 | 31327 |
| 29 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 522 | 16468 |
| 30 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 523 | 28638 |
| 31 | 湖南警察學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 523 | 16100 |
| 32 | 陜西理工大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 522 | 16468 |
| 33 | 湘南學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 522 | 16468 |
| 34 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 522 | 29122 |
| 35 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 529 | 14061 |
| 36 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 529 | 25973 |
| 37 | 青海師范大學(xué)(加試藏語文專業(yè)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 520 | 17202 |
| 38 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 522 | 16468 |
| 39 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 521 | 16827 |
| 40 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 519 | 17564 |
| 41 | 杭州師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 525 | 27716 |
| 42 | 南通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 523 | 28638 |
| 43 | 廣西警察學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 523 | 16100 |
| 44 | 臺(tái)州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 526 | 15040 |
| 45 | 河北師范大學(xué)(軟件工程專業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 524 | 28174 |
| 46 | 西安文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 529 | 14061 |
| 47 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 527 | 26835 |
| 48 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 528 | 14411 |
| 49 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 517 | 31327 |
| 50 | 上海商學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 526 | 15040 |
| 51 | 武漢輕工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 517 | 18405 |
| 52 | 云南師范大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 522 | 29122 |
| 53 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 523 | 28638 |
| 54 | 無錫學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 523 | 16100 |
| 55 | 濰坊學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 517 | 18405 |
| 56 | 福建師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 524 | 28174 |
| 57 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 523 | 16100 |
| 58 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 526 | 27257 |
| 59 | 山東交通學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 518 | 17987 |
| 60 | 南昌師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 529 | 14061 |
| 61 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 529 | 25973 |
| 62 | 河南科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 529 | 25973 |
| 63 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 523 | 28638 |
| 64 | 聊城大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 526 | 15040 |
| 65 | 天津科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 521 | 16827 |
| 66 | 福建理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 522 | 16468 |
| 67 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 523 | 16100 |
| 68 | 西南林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 519 | 17564 |
| 69 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 524 | 15739 |
| 70 | 四川輕化工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 529 | 14061 |
| 71 | 貴陽學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 526 | 15040 |
| 72 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 528 | 26393 |
| 73 | 西南民族大學(xué)(加試藏語文專業(yè)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 529 | 14061 |
| 74 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 518 | 17987 |
| 75 | 浙大城市學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 519 | 30435 |
| 76 | 北京林業(yè)大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 527 | 26835 |
| 77 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 518 | 30862 |
| 78 | 青海師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 527 | 14722 |
| 79 | 西南民族大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 526 | 27257 |
| 80 | 東北林業(yè)大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 522 | 29122 |
| 81 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 527 | 14722 |
| 82 | 商丘師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 517 | 18405 |
| 83 | 浙江海洋大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 526 | 15040 |
| 84 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 529 | 25973 |
| 85 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 520 | 30003 |
| 86 | 長江大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 521 | 29594 |
| 87 | 延邊大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 519 | 30435 |
| 88 | 河北大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 518 | 30862 |
| 89 | 廣西民族師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 517 | 18405 |
| 90 | 西安工程大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 521 | 29594 |
| 91 | 山西大同大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 522 | 16468 |
| 92 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 519 | 17564 |
| 93 | 延安大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 523 | 16100 |
| 94 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 517 | 18405 |
| 95 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 525 | 15406 |
| 96 | 淮陰師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 522 | 16468 |
| 97 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 529 | 14061 |
| 98 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 528 | 14411 |
| 99 | 中南民族大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 524 | 28174 |
| 100 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 527 | 26835 |
| 101 | 福建師范大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 529 | 14061 |
| 102 | 河南科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 524 | 15739 |
| 103 | 沈陽理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 522 | 16468 |
| 104 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 527 | 14722 |
| 105 | 湖北理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 523 | 16100 |
| 106 | 新疆師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 525 | 15406 |
| 107 | 湖北警官學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 529 | 14061 |
| 108 | 大理大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 529 | 14061 |
| 109 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 529 | 14061 |
| 110 | 嶺南師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 519 | 17564 |
| 111 | 北京外國語大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 529 | 25973 |
| 112 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 529 | 25973 |
| 113 | 重慶第二師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 519 | 17564 |
| 114 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 528 | 14411 |
| 115 | 浙江外國語學(xué)院(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 518 | 17987 |
| 116 | 首都體育學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 527 | 14722 |
| 117 | 湖北民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 524 | 15739 |
| 118 | 貴州警察學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 528 | 14411 |
| 119 | 廣西師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 525 | 27716 |
| 120 | 西南民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 522 | 16468 |
| 121 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 520 | 17202 |
| 122 | 南京工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 526 | 15040 |
| 123 | 西華大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 521 | 29594 |
| 124 | 西藏大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 528 | 14411 |
| 125 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 523 | 16100 |
| 126 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 527 | 14722 |
| 127 | 安徽理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 519 | 30435 |
| 128 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 521 | 29594 |
| 129 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 517 | 18405 |
| 130 | 陜西科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 521 | 29594 |
| 131 | 天津商業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 520 | 17202 |
| 132 | 西藏大學(xué)(加試藏語文專業(yè)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 521 | 16827 |
| 133 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 526 | 27257 |
| 134 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 528 | 26393 |
| 135 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 519 | 30435 |
| 136 | 南寧師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 527 | 14722 |
| 137 | 長安大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 526 | 27257 |
| 138 | 沈陽航空航天大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 523 | 16100 |
| 139 | 安慶師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 521 | 16827 |
| 140 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 522 | 16468 |
| 141 | 中華女子學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 524 | 15739 |
| 142 | 新疆大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 520 | 30003 |
| 143 | 南京曉莊學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 523 | 16100 |
| 144 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 526 | 15040 |
| 145 | 上海海事大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 527 | 26835 |
| 146 | 南昌航空大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 526 | 27257 |
| 147 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 519 | 30435 |
| 148 | 北方民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 519 | 17564 |
| 149 | 河北科技師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 525 | 15406 |
| 150 | 臨沂大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 521 | 16827 |
| 151 | 湖南科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 520 | 30003 |
| 152 | 中國傳媒大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 519 | 30435 |
| 153 | 大連大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 520 | 17202 |
| 154 | 北京工商大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 526 | 27257 |
| 155 | 四川民族學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 524 | 15739 |
| 156 | 蘇州城市學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 520 | 17202 |
| 157 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 517 | 18405 |
| 158 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 523 | 16100 |
| 159 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 520 | 17202 |
| 160 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 518 | 17987 |
| 161 | 北京石油化工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 529 | 14061 |
| 162 | 西安理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 528 | 26393 |
| 163 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 518 | 17987 |
| 164 | 河南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 527 | 26835 |
| 165 | 長沙師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 520 | 17202 |
| 166 | 大連交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 523 | 28638 |
| 167 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 526 | 27257 |
| 168 | 華僑大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 525 | 27716 |
| 169 | 云南師范大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 517 | 18405 |
| 170 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 524 | 28174 |
| 171 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 522 | 29122 |
| 172 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 519 | 17564 |
| 173 | 山東理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 519 | 30435 |
| 174 | 山東工商學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 518 | 17987 |
| 175 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 527 | 26835 |
| 176 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 518 | 17987 |
| 177 | 湖南人文科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 521 | 16827 |
| 178 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 528 | 26393 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的云南高考成績?cè)?23分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的云南高考成績?cè)?23分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是云南高考成績?cè)?23分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 517 | 18405 |
| 2 | 長沙師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 520 | 17202 |
| 3 | 廈門理工學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 519 | 17564 |
| 4 | 云南師范大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 522 | 29122 |
| 5 | 首都體育學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 527 | 14722 |
| 6 | 杭州師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 525 | 27716 |
| 7 | 天津科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 521 | 16827 |
| 8 | 山東交通學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 518 | 17987 |
| 9 | 湖北警官學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 529 | 14061 |
| 10 | 福建理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 522 | 16468 |
| 11 | 南通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 523 | 28638 |
| 12 | 西華大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 521 | 29594 |
| 13 | 中華女子學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 524 | 15739 |
| 14 | 河南科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 529 | 25973 |
| 15 | 南昌師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 529 | 14061 |
| 16 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 521 | 29594 |
| 17 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 520 | 17202 |
| 18 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 521 | 16827 |
| 19 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 527 | 14722 |
| 20 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 528 | 26393 |
| 21 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 519 | 30435 |
| 22 | 西藏大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 528 | 14411 |
| 23 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 519 | 17564 |
| 24 | 廣西師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 525 | 27716 |
| 25 | 臨沂大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 521 | 16827 |
| 26 | 北京工商大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 526 | 27257 |
| 27 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 519 | 30435 |
| 28 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 524 | 28174 |
| 29 | 商丘師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 517 | 18405 |
| 30 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 518 | 17987 |
| 31 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 526 | 27257 |
| 32 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 523 | 16100 |
| 33 | 湖南警察學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 523 | 16100 |
| 34 | 聊城大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 526 | 15040 |
| 35 | 中國傳媒大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 519 | 30435 |
| 36 | 西安理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 528 | 26393 |
| 37 | 浙江師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 524 | 28174 |
| 38 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 527 | 14722 |
| 39 | 南昌航空大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 526 | 27257 |
| 40 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 527 | 14722 |
| 41 | 福建師范大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 529 | 14061 |
| 42 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 526 | 27257 |
| 43 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 527 | 26835 |
| 44 | 沈陽航空航天大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 523 | 16100 |
| 45 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 528 | 14411 |
| 46 | 湖北理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 523 | 16100 |
| 47 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 522 | 16468 |
| 48 | 福建師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 524 | 28174 |
| 49 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 529 | 14061 |
| 50 | 河南科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 524 | 15739 |
| 51 | 武漢科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 526 | 27257 |
| 52 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 519 | 17564 |
| 53 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 527 | 26835 |
| 54 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 519 | 30435 |
| 55 | 安徽理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 519 | 30435 |
| 56 | 大連大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 520 | 17202 |
| 57 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 522 | 29122 |
| 58 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 529 | 14061 |
| 59 | 北京林業(yè)大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 527 | 26835 |
| 60 | 上海商學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 519 | 17564 |
| 61 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 522 | 16468 |
| 62 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 526 | 15040 |
| 63 | 陜西理工大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 522 | 16468 |
| 64 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 521 | 16827 |
| 65 | 西安工程大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 521 | 29594 |
| 66 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 523 | 28638 |
| 67 | 華僑大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 525 | 27716 |
| 68 | 廣西民族師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 517 | 18405 |
| 69 | 天津商業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 520 | 17202 |
| 70 | 上海海事大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 527 | 26835 |
| 71 | 大理大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 518 | 17987 |
| 72 | 無錫學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 523 | 16100 |
| 73 | 中南民族大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 524 | 28174 |
| 74 | 河北科技師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 525 | 15406 |
| 75 | 西南民族大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 526 | 27257 |
| 76 | 延邊大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 519 | 30435 |
| 77 | 南京工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 526 | 15040 |
| 78 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 529 | 25973 |
| 79 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 518 | 30862 |
| 80 | 湖南人文科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 521 | 16827 |
| 81 | 蘇州城市學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 520 | 17202 |
| 82 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 519 | 17564 |
| 83 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 523 | 16100 |
| 84 | 四川民族學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 524 | 15739 |
| 85 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 522 | 29122 |
| 86 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 528 | 26393 |
| 87 | 大理大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 529 | 14061 |
| 88 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 524 | 15739 |
| 89 | 武漢輕工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 517 | 18405 |
