當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 遼寧投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年遼寧高考成績384分左右可以考慮上的大學(xué)有唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院、哈爾濱華德學(xué)院、黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院、石家莊幼兒師范高等?茖W(xué)校、廣西外國語學(xué)院、山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院、南京旅游職業(yè)學(xué)院、秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院、中南林業(yè)科技大學(xué)、江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院、安徽審計職業(yè)學(xué)院、安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廈門城市職業(yè)學(xué)院、安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院、蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、青島恒星科技學(xué)院等。

| 序號 | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 386 | 99048 |
| 2 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 389 | 97573 |
| 3 | 首鋼工學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 387 | 33270 |
| 4 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 386 | 33501 |
| 5 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 388 | 98051 |
| 6 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 378 | 35190 |
| 7 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 383 | 100553 |
| 8 | 石家莊幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 389 | 32872 |
| 9 | 廣州工商學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 380 | 101985 |
| 10 | 黑龍江護理高等?茖W(xué)校 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 382 | 34356 |
| 11 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 379 | 102442 |
| 12 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 380 | 34773 |
| 13 | 安徽審計職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 387 | 33270 |
| 14 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 385 | 99527 |
| 15 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 384 | 33935 |
| 16 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/歷史/? | 2023 | 383 | 34144 |
| 17 | 沈陽科技學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 385 | 99527 |
| 18 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 381 | 34563 |
| 19 | 遼寧理工學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 382 | 100983 |
| 20 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 民辦/物理/? | 2023 | 390 | 97087 |
| 21 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 385 | 99527 |
| 22 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 378 | 102912 |
| 23 | 贛州師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 389 | 32872 |
| 24 | 山東英才學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 382 | 100983 |
| 25 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 388 | 98051 |
| 26 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 378 | 102912 |
| 27 | 天津仁愛學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 390 | 97087 |
| 28 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 384 | 100057 |
| 29 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 386 | 99048 |
| 30 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 380 | 101985 |
| 31 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 379 | 34966 |
| 32 | 黑龍江護理高等?茖W(xué)校 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 383 | 100553 |
| 33 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 388 | 98051 |
| 34 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 民辦/物理/? | 2023 | 390 | 97087 |
| 35 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 383 | 100553 |
| 36 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 381 | 101475 |
| 37 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 381 | 34563 |
| 38 | 江西傳媒職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 382 | 34356 |
| 39 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 386 | 33501 |
| 40 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 384 | 100057 |
| 41 | 濟南護理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 390 | 97087 |
| 42 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 385 | 99527 |
| 43 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 380 | 101985 |
| 44 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 385 | 99527 |
| 45 | 廣西外國語學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 380 | 101985 |
| 46 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 387 | 33270 |
| 47 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦/物理/? | 2023 | 382 | 100983 |
| 48 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 383 | 34144 |
| 49 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 389 | 97573 |
| 50 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 386 | 33501 |
| 51 | 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院 | 民辦/歷史/? | 2023 | 387 | 33270 |
| 52 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 386 | 33501 |
| 53 | 北京社會管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 378 | 35190 |
| 54 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 379 | 102442 |
| 55 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 390 | 32669 |
| 56 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 386 | 99048 |
| 57 | 東莞城市學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 387 | 98524 |
| 58 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 390 | 32669 |
| 59 | 長春建筑學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 384 | 100057 |
| 60 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 380 | 101985 |
| 61 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 民辦/物理/? | 2023 | 386 | 99048 |
| 62 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 386 | 99048 |
| 63 | 牡丹江大學(xué) | 公辦/歷史/? | 2023 | 390 | 32669 |
| 64 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 388 | 33092 |
| 65 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 381 | 101475 |
| 66 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 民辦/歷史/? | 2023 | 387 | 33270 |
| 67 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 388 | 98051 |
| 68 | 沈陽工學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 387 | 98524 |
| 69 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 379 | 34966 |
| 70 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 382 | 100983 |
| 71 | 河南護理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 386 | 99048 |
| 72 | 牡丹江大學(xué) | 公辦/物理/? | 2023 | 388 | 98051 |
| 73 | 遼東學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 380 | 101985 |
| 74 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 388 | 98051 |
| 75 | 安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 384 | 33935 |
| 76 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 387 | 33270 |
| 77 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 386 | 33501 |
| 78 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 379 | 102442 |
| 79 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 386 | 99048 |
| 80 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 381 | 101475 |
| 81 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 385 | 99527 |
| 82 | 長春光華學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 385 | 99527 |
| 83 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 390 | 97087 |
| 84 | 上饒幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 379 | 34774 |
| 85 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 390 | 97087 |
| 86 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 384 | 33935 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的遼寧高考成績在384分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的遼寧高考成績在384分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是遼寧高考成績在384分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 390 | 97087 |
| 2 | 江西傳媒職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 382 | 34356 |
| 3 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 381 | 101475 |
| 4 | 首鋼工學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 387 | 33270 |
| 5 | 山東英才學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 382 | 100983 |
| 6 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 378 | 35190 |
| 7 | 牡丹江大學(xué) | 公辦/歷史/? | 2023 | 390 | 32669 |
| 8 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 民辦/物理/? | 2023 | 390 | 97087 |
| 9 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/歷史/? | 2023 | 383 | 34144 |
| 10 | 安徽審計職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 387 | 33270 |
| 11 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 384 | 100057 |
| 12 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 380 | 101985 |
| 13 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 383 | 100553 |
| 14 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 388 | 33092 |
| 15 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 378 | 102912 |
| 16 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 388 | 98051 |
| 17 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 386 | 99048 |
| 18 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 389 | 97573 |
| 19 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 379 | 34966 |
| 20 | 沈陽科技學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 385 | 99527 |
| 21 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 379 | 102442 |
| 22 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 386 | 33501 |
| 23 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 389 | 97573 |
| 24 | 黑龍江護理高等專科學(xué)校 | 公辦/物理/? | 2023 | 383 | 100553 |
| 25 | 牡丹江大學(xué) | 公辦/物理/? | 2023 | 388 | 98051 |
| 26 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 390 | 32669 |
| 27 | 廣州工商學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 380 | 101985 |
| 28 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 388 | 98051 |
| 29 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 379 | 102442 |
| 30 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 381 | 101475 |
| 31 | 石家莊幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 389 | 32872 |
| 32 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 384 | 100057 |
| 33 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 385 | 99527 |
| 34 | 上饒幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 379 | 34774 |
| 35 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 385 | 99527 |
| 36 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 民辦/歷史/? | 2023 | 387 | 33270 |
| 37 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 378 | 102912 |
| 38 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 386 | 33501 |
| 39 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 382 | 100983 |
| 40 | 河南護理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 386 | 99048 |
| 41 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 390 | 97087 |
| 42 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 390 | 32669 |
| 43 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 379 | 34966 |
| 44 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 386 | 99048 |
| 45 | 東莞城市學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 387 | 98524 |
| 46 | 天津仁愛學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 390 | 97087 |
| 47 | 廣西外國語學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 380 | 101985 |
| 48 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 386 | 99048 |
| 49 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 386 | 99048 |
| 50 | 北京社會管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 378 | 35190 |
| 51 | 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院 | 民辦/歷史/? | 2023 | 387 | 33270 |
| 52 | 黑龍江護理高等?茖W(xué)校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 382 | 34356 |
| 53 | 濟南護理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 390 | 97087 |
| 54 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 379 | 102442 |
| 55 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 383 | 100553 |
| 56 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦/物理/? | 2023 | 382 | 100983 |
| 57 | 長春光華學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 385 | 99527 |
| 58 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 民辦/物理/? | 2023 | 386 | 99048 |
| 59 | 長春建筑學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 384 | 100057 |
| 60 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 386 | 33501 |
| 61 | 遼東學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 380 | 101985 |
| 62 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 383 | 34144 |
| 63 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 381 | 34563 |
| 64 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 384 | 33935 |
| 65 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 386 | 33501 |
| 66 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 386 | 33501 |
| 67 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 388 | 98051 |
| 68 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 387 | 33270 |
| 69 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 380 | 34773 |
| 70 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 385 | 99527 |
| 71 | 贛州師范高等專科學(xué)校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 389 | 32872 |
| 72 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 381 | 101475 |
| 73 | 遼寧理工學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 382 | 100983 |
| 74 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 387 | 33270 |
| 75 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 381 | 34563 |
| 76 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 388 | 98051 |
| 77 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 388 | 98051 |
| 78 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 386 | 99048 |
| 79 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 384 | 33935 |
| 80 | 安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 384 | 33935 |
| 81 | 沈陽工學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 387 | 98524 |
| 82 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 390 | 97087 |
| 83 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 385 | 99527 |
| 84 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 385 | 99527 |
| 85 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 380 | 101985 |
| 86 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 380 | 101985 |
| 87 | 牡丹江大學(xué) | 公辦/歷史/? | 2022 | 379 | 36270 |
| 88 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 380 | 100166 |
| 89 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2022 | 390 | 34509 |
| 90 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2022 | 383 | 98715 |
| 91 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2022 | 384 | 98282 |
| 92 | 成都大學(xué) | 公辦/物理/? | 2022 | 387 | 97224 |
| 93 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2022 | 378 | 100623 |
| 94 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2022 | 378 | 36539 |
| 95 | 天津市職業(yè)大學(xué) | 公辦/歷史/? | 2022 | 381 | 35938 |
| 96 | 牡丹江大學(xué) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 385 | 98080 |
| 97 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2022 | 385 | 98080 |
| 98 | 遼寧財貿(mào)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 388 | 96716 |
| 99 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 386 | 97463 |
| 100 | 吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2022 | 389 | 34571 |
| 101 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2022 | 382 | 98952 |
| 102 | 石家莊幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/物理/? | 2022 | 387 | 97224 |
| 103 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2022 | 388 | 96304 |
| 104 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2022 | 390 | 95746 |
| 105 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/歷史/? | 2022 | 382 | 35771 |
| 106 | 淄博師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/物理/? | 2022 | 384 | 98504 |
| 107 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 390 | 95766 |
| 108 | 黑龍江護理高等?茖W(xué)校 | 公辦/物理/? | 2022 | 384 | 98416 |
| 109 | 鄭州電力高等?茖W(xué)校 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 387 | 97224 |
| 110 | 珠?萍紝W(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 388 | 96663 |
| 111 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2022 | 387 | 97224 |
| 112 | 首鋼工學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 379 | 100503 |
| 113 | ?诮(jīng)濟學(xué)院 | 民辦/歷史/? | 2022 | 389 | 34696 |
| 114 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2022 | 382 | 99242 |
| 115 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2022 | 379 | 100558 |
| 116 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2022 | 387 | 97014 |
| 117 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 388 | 96659 |
| 118 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2022 | 382 | 99364 |
| 119 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 民辦/物理/? | 2022 | 390 | 95791 |
| 120 | 邢臺醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/物理/? | 2022 | 380 | 100039 |
| 121 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/物理/? | 2022 | 380 | 100080 |
| 122 | 沈陽工學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 389 | 95924 |
| 123 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2022 | 384 | 35526 |
| 124 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2022 | 381 | 35932 |
| 125 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 383 | 98519 |
| 126 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2022 | 384 | 98324 |
| 127 | 北京交通運輸職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 378 | 100635 |
| 128 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2022 | 378 | 100612 |
| 129 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2022 | 387 | 97224 |
| 130 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 389 | 34696 |
| 131 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2022 | 384 | 35441 |
| 132 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院 | 民辦/歷史/? | 2022 | 378 | 36495 |
| 133 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2022 | 390 | 95530 |
| 134 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2022 | 381 | 99443 |
| 135 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 384 | 98340 |
| 136 | 上海出版印刷高等?茖W(xué)校 | 公辦/歷史/? | 2022 | 389 | 34636 |
| 137 | 上海出版印刷高等?茖W(xué)校 | 公辦/物理/? | 2022 | 379 | 100409 |
| 138 | 邢臺醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/歷史/? | 2022 | 384 | 35456 |
| 139 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2022 | 388 | 96756 |
| 140 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 386 | 97319 |
| 141 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 379 | 100527 |
| 142 | 江西傳媒職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2022 | 379 | 36276 |
| 143 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2022 | 387 | 97224 |
| 144 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 386 | 97554 |
| 145 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2022 | 388 | 96588 |
| 146 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 388 | 96756 |
| 147 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2022 | 381 | 99400 |
| 148 | 江蘇財會職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2022 | 389 | 34621 |
| 149 | 棗莊科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 382 | 99364 |
| 150 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 389 | 96107 |
| 151 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2022 | 385 | 97828 |
| 152 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 385 | 97758 |
| 153 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 382 | 35875 |
| 154 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2022 | 382 | 99089 |
| 155 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/物理/? | 2022 | 378 | 100970 |
