當前位置:高考升學網(wǎng) > 陜西高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于昆明城市學院和延安大學西安創(chuàng)新學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看昆明城市學院VS延安大學西安創(chuàng)新學院,包括昆明城市學院和延安大學西安創(chuàng)新學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出昆明城市學院和延安大學西安創(chuàng)新學院哪個好。
根據(jù)2023年最新昆明城市學院和延安大學西安創(chuàng)新學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),昆明城市學院和延安大學西安創(chuàng)新學院哪個好對比如下:
1、昆明城市學院在河北2022年物理最低分為445分,延安大學西安創(chuàng)新學院在河北2022年物理最低分為448分,從最低錄取分數(shù)線對比,延安大學西安創(chuàng)新學院已經(jīng)超過昆明城市學院,分數(shù)線排名的角度來說昆明城市學院更好;
2、昆明城市學院在河北2022年歷史最低分為468分,延安大學西安創(chuàng)新學院在河北2022年歷史最低分為459分,從最低錄取分數(shù)線對比,昆明城市學院已經(jīng)超過延安大學西安創(chuàng)新學院,分數(shù)線排名的角度來說昆明城市學院更好;
3、昆明城市學院是在云南昆明市;延安大學西安創(chuàng)新學院是在陜西西安市;
4、昆明城市學院院校類型是高校、延安大學西安創(chuàng)新學院院校類型是大學;
5、昆明城市學院辦學層次為本科、延安大學西安創(chuàng)新學院辦學層次為本科;
6、昆明城市學院隸屬關(guān)系為省教育廳、延安大學西安創(chuàng)新學院隸屬關(guān)系為省教育廳;
7、昆明城市學院和延安大學西安創(chuàng)新學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2000年和2004年;
下面是昆明城市學院和延安大學西安創(chuàng)新學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體昆明城市學院和延安大學西安創(chuàng)新學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供昆明城市學院和延安大學西安創(chuàng)新學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 昆明城市學院 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 |
| 綜合排名 | 1055 | 1083 |
| 所屬地區(qū) | 云南昆明市 | 陜西西安市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 2000年 | 2004年 |
| 辦學性質(zhì) | 民辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 9 | 5 |
| 專業(yè)數(shù) | 31 | 24 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 59 | 64 |
| 女生占比 | 41 | 36 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 昆明城市學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 524 | 138566 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 506 | 30779 | 史 或 地 或 物 |
| 2022 | 昆明城市學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 504 | 31255 | 不限 |
| 2022 | 昆明城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 500 | 32245 | 物 |
| 2022 | 昆明城市學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 489 | 39386 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 487 | 47194 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 56423 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 485 | 166365 | 物理+不限 |
| 2022 | 昆明城市學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 485 | 35764 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 482 | 55918 | 歷史+不限 |
| 2022 | 昆明城市學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 475 | 41682 | 歷史+不限 |
| 2022 | 昆明城市學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 471 | 20847 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 468 | 52373 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 昆明城市學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 464 | 79496 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 463 | 238410 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 455 | 22305 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 451 | 67102 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 448 | 43840 | 歷史+不限 |
| 2022 | 昆明城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 447 | 44926 | 不限 |
| 2022 | 昆明城市學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 122090 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 445 | 158356 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133992 | 物理+不限 |
| 2022 | 昆明城市學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 161478 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 436 | 33548 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 435 | 47148 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 433 | 91534 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 昆明城市學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 432 | 76272 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 180417 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 430 | 7728 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 430 | 24538 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 423 | 281322 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 420 | 15276 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 417 | 121768 | 物理+不限 |
| 2022 | 昆明城市學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 403 | 17700 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 400 | 14988 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 390 | 6516 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 382 | 108355 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 374 | 34256 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 371 | 121154 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 363 | 127595 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 358 | 56342 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 351 | 67890 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 337 | 13067 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 322 | 18676 | |
| 2022 | 昆明城市學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 298 | 37551 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 昆明城市學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 544 | 105960 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 516 | 137257 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 512 | 37846 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 503 | 24142 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 499 | 21014 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 496 | 31180 | 不限 |
| 2021 | 昆明城市學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 489 | 58953 | 歷史+不限 |
| 2021 | 昆明城市學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 487 | 76616 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 487 | 40662 | 歷史+不限 |
| 2021 | 昆明城市學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 483 | 51356 | 歷史+不限 |
| 2021 | 昆明城市學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 476 | 48676 | 歷史+不限 |
| 2021 | 昆明城市學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 476 | 65839 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 473 | 171655 | 物理+不限 |
| 2021 | 昆明城市學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 473 | 69722 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 219461 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 468 | 57752 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 456 | 33284 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 昆明城市學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 121733 | 物理+不限 |
| 2021 | 昆明城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 450 | 43365 | 不限 |
| 2021 | 昆明城市學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 449 | 21624 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 448 | 110687 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 429 | 145220 | 物理+不限 |
| 2021 | 昆明城市學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 425 | 38431 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 昆明城市學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 413 | 162888 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 413 | 50575 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 108803 | 物理+不限 |
| 2021 | 昆明城市學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 17354 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 286455 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 406 | 15600 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 403 | 79089 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 402 | 15128 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 399 | 17867 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 361 | 7658 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 357 | 114744 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 354 | 129639 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 353 | 33910 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 350 | 12889 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 349 | 79815 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 327 | 67671 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 312 | 19547 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 308 | 57549 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 305 | 57037 | |
| 2021 | 昆明城市學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 529 | 124510 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 514 | 38834 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 513 | 16934 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 41775 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 501 | 28715 | 不限 |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 492 | 29330 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 488 | 45929 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 488 | 42029 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 42760 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 486 | 77287 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 486 | 24200 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 486 | 40172 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 484 | 32377 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 483 | 56084 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 224534 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 472 | 20937 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 468 | 35628 | 物 |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 466 | 30427 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 464 | 14776 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 464 | 102856 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 43201 | 不限 |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 460 | 43702 | 物 |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 158194 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 452 | 159102 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 452 | 241022 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 452 | 36062 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 449 | 121726 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 143070 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 88009 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 443 | 176626 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 443 | 69357 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 436 | 15862 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 428 | 4420 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 421 | 77112 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 413 | 18968 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 411 | 83908 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 410 | 114050 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 409 | 103363 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 408 | 20238 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 406 | 32986 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 398 | 42646 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 398 | 99845 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 392 | 72783 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 378 | 111850 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 375 | 66692 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 370 | 13759 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 361 | 56759 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 341 | 55111 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 337 | 16514 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 328 | 34861 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 296 | 46313 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
| 2020 | 云南師范大學商學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 37818 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 488 | 46296 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 39446 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 53003 | 歷史+不限 |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 464 | 49377 | 歷史+不限 |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 459 | 58084 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 458 | 24406 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 450 | 7079 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 448 | 154772 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 448 | 43840 | 歷史+不限 |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 443 | 155911 | 物理+不限 |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 3670 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 89628 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 161230 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 435 | 74630 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 434 | 23089 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 432 | 35418 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 431 | 144848 | 物理+不限 |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 430 | 145930 | 物理+化學 |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 420 | 287021 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 420 | 119608 | 物理+不限 |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 390 | 6516 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 369 | 116301 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 363 | 129210 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 361 | 23558 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 355 | 79130 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 340 | 12732 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 323 | 18522 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 311 | 34994 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 526 | 46012 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 37856 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 487 | 29199 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 485 | 50126 | 歷史+不限 |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 485 | 39550 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 479 | 50260 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 478 | 84787 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 478 | 45822 | 歷史+不限 |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 476 | 48676 | 歷史+不限 |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 475 | 66708 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 72783 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 458 | 7452 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 449 | 21624 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 129120 | 物理+不限 |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 131474 | 物理+化學 |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 438 | 140350 | 物理+不限 |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 436 | 92341 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 436 | 34322 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 429 | 101278 | 物理+不限 |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 428 | 152021 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 426 | 259330 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 425 | 9756 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 425 | 148579 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 424 | 147591 | 物理+化學和生物 |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 386 | 5828 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 379 | 116285 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 362 | 21710 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 359 | 113600 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 356 | 12296 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 355 | 77113 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 316 | 18971 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 310 | 33954 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 47766 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 503 | 44958 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 483 | 41936 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 478 | 51567 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 470 | 93080 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 464 | 47354 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 460 | 25013 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 459 | 9089 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 458 | 154127 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 458 | 32892 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 454 | 35094 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 442 | 147775 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 438 | 129662 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 429 | 43917 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 425 | 276885 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 413 | 81728 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 19965 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 404 | 116989 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 404 | 5807 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 384 | 129899 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 383 | 44190 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 377 | 22243 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 375 | 115043 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 372 | 13519 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 337 | 16514 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 326 | 35181 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 316 | 146330 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 290 | 48583 |
1、昆明城市學院師資屬性介紹
