當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考志愿 > 正文
1、淮北師范大學(xué)在上海的社會(huì)學(xué)((語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為1人;
2、淮北師范大學(xué)在上海的特殊教育((師范)(語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為1人;
3、淮北師范大學(xué)在上海的電子商務(wù)((語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為1人;
4、淮北師范大學(xué)在上海的生物科學(xué)((師范)(語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為1人;
5、淮北師范大學(xué)在上海的統(tǒng)計(jì)學(xué)((語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為1人;
6、淮北師范大學(xué)在上海的環(huán)境科學(xué)((語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為1人;

1、2022淮北師范大學(xué)在上海的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 上海 | 2022 / 本科 | 01 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((語(yǔ)種:不限)) | 上海 | 2022 / 本科 | 02 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 法學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 上海 | 2022 / 本科 | 03 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 社會(huì)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 上海 | 2022 / 本科 | 04 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 特殊教育 ((師范)(語(yǔ)種:不限)) | 上海 | 2022 / 本科 | 05 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 商務(wù)英語(yǔ) ((英語(yǔ)單科成績(jī)不低于100分)(語(yǔ)種:英語(yǔ))) | 上海 | 2022 / 本科 | 06 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 新聞學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 上海 | 2022 / 本科 | 07 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 上海 | 2022 / 本科 | 08 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 上海 | 2022 / 本科 | 09 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務(wù) ((語(yǔ)種:不限)) | 上海 | 2022 / 本科 | 10 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) ((師范)(語(yǔ)種:不限)) | 上海 | 2022 / 本科 | 11 | 2 | 史 或 地 或 政 | 綜合 |
| 應(yīng)用化學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 上海 | 2022 / 本科 | 12 | 1 | 物 或 化 | 綜合 |
| 生物科學(xué) ((師范)(語(yǔ)種:不限)) | 上海 | 2022 / 本科 | 13 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 應(yīng)用心理學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 上海 | 2022 / 本科 | 14 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 上海 | 2022 / 本科 | 15 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 化學(xué)工程與工藝 ((語(yǔ)種:不限)) | 上海 | 2022 / 本科 | 16 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 環(huán)境科學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 上海 | 2022 / 本科 | 17 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 環(huán)境生態(tài)工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 上海 | 2022 / 本科 | 18 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 生物工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 上海 | 2022 / 本科 | 19 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
2、2021淮北師范大學(xué)在上海的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) ((語(yǔ)種不限)在濱湖校區(qū)) | 上海 | 2021 / 本科 | 01 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((語(yǔ)種不限)在濱湖校區(qū)) | 上海 | 2021 / 本科 | 02 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 法學(xué) ((語(yǔ)種不限)在濱湖校區(qū)) | 上海 | 2021 / 本科 | 03 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 政治學(xué)與行政學(xué) ((語(yǔ)種不限)在濱湖校區(qū)) | 上海 | 2021 / 本科 | 04 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 學(xué)前教育 ((師范)(語(yǔ)種不限)在濱湖校區(qū)) | 上海 | 2021 / 本科 | 05 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 特殊教育 ((師范)(語(yǔ)種不限)在濱湖校區(qū)) | 上海 | 2021 / 本科 | 06 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 商務(wù)英語(yǔ) ((語(yǔ)種英語(yǔ))在相山校區(qū)) | 上海 | 2021 / 本科 | 07 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 新聞學(xué) ((語(yǔ)種不限)在濱湖校區(qū)) | 上海 | 2021 / 本科 | 08 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((語(yǔ)種不限)在濱湖校區(qū)) | 上海 | 2021 / 本科 | 09 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 ((語(yǔ)種不限)在濱湖校區(qū)) | 上海 | 2021 / 本科 | 10 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務(wù) ((語(yǔ)種不限)在濱湖校區(qū)) | 上海 | 2021 / 本科 | 11 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) ((師范)(語(yǔ)種不限)) | 上海 | 2021 / 本科 | 12 | 1 | 史 或 地 或 政 | 綜合 |
| 應(yīng)用化學(xué) ((語(yǔ)種不限)) | 上海 | 2021 / 本科 | 13 | 1 | 物 或 化 | 綜合 |
| 生物科學(xué) ((師范)(語(yǔ)種不限)在相山校區(qū)) | 上海 | 2021 / 本科 | 14 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 應(yīng)用心理學(xué) ((語(yǔ)種不限)在濱湖校區(qū)) | 上海 | 2021 / 本科 | 15 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué) ((語(yǔ)種不限)在濱湖校區(qū)) | 上海 | 2021 / 本科 | 16 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 化學(xué)工程與工藝 ((語(yǔ)種不限)在相山校區(qū)) | 上海 | 2021 / 本科 | 17 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 環(huán)境科學(xué) ((語(yǔ)種不限)在相山校區(qū)) | 上海 | 2021 / 本科 | 18 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 環(huán)境生態(tài)工程 ((語(yǔ)種不限)在相山校區(qū)) | 上海 | 2021 / 本科 | 19 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 生物工程 ((語(yǔ)種不限)在相山校區(qū)) | 上海 | 2021 / 本科 | 20 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
3、2020淮北師范大學(xué)在上海的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) ((語(yǔ)種不限)(辦學(xué)點(diǎn)在濱湖校區(qū))) | 上海 | 2020 / 本科 | 01 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((語(yǔ)種不限)(辦學(xué)點(diǎn)在濱湖校區(qū))) | 上海 | 2020 / 本科 | 02 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 法學(xué) ((語(yǔ)種不限)(辦學(xué)點(diǎn)在濱湖校區(qū))) | 上海 | 2020 / 本科 | 03 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 社會(huì)學(xué) ((語(yǔ)種不限)(辦學(xué)點(diǎn)在濱湖校區(qū))) | 上海 | 2020 / 本科 | 04 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 學(xué)前教育 ((師范)(語(yǔ)種不限)(辦學(xué)點(diǎn)在濱湖校區(qū))) | 上海 | 2020 / 本科 | 05 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 特殊教育 ((師范)(語(yǔ)種不限)(辦學(xué)點(diǎn)在濱湖校區(qū))) | 上海 | 2020 / 本科 | 06 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 商務(wù)英語(yǔ) ((語(yǔ)種英語(yǔ))(辦學(xué)點(diǎn)在相山校區(qū))) | 上海 | 2020 / 本科 | 07 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 新聞學(xué) ((語(yǔ)種不限)(辦學(xué)點(diǎn)在濱湖校區(qū))) | 上海 | 2020 / 本科 | 08 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((語(yǔ)種不限)(辦學(xué)點(diǎn)在濱湖校區(qū))) | 上海 | 2020 / 本科 | 09 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 ((語(yǔ)種不限)(辦學(xué)點(diǎn)在濱湖校區(qū))) | 上海 | 2020 / 本科 | 10 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務(wù) ((語(yǔ)種不限)(辦學(xué)點(diǎn)在濱湖校區(qū))) | 上海 | 2020 / 本科 | 11 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 應(yīng)用化學(xué) ((語(yǔ)種不限)) | 上海 | 2020 / 本科 | 12 | 1 | 物 或 化 | 綜合 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) ((師范)(語(yǔ)種不限)) | 上海 | 2020 / 本科 | 13 | 1 | 史 或 地 或 政 | 綜合 |
| 生物科學(xué) ((師范)(語(yǔ)種不限)(辦學(xué)點(diǎn)在相山校區(qū))) | 上海 | 2020 / 本科 | 14 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 應(yīng)用心理學(xué) ((語(yǔ)種不限)(辦學(xué)點(diǎn)在濱湖校區(qū))) | 上海 | 2020 / 本科 | 15 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué) ((語(yǔ)種不限)(辦學(xué)點(diǎn)在濱湖校區(qū))) | 上海 | 2020 / 本科 | 16 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 化學(xué)工程與工藝 ((語(yǔ)種不限)(辦學(xué)點(diǎn)在相山校區(qū))) | 上海 | 2020 / 本科 | 17 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 環(huán)境科學(xué) ((語(yǔ)種不限)(辦學(xué)點(diǎn)在相山校區(qū))) | 上海 | 2020 / 本科 | 18 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 環(huán)境生態(tài)工程 ((語(yǔ)種不限)(辦學(xué)點(diǎn)在相山校區(qū))) | 上海 | 2020 / 本科 | 19 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 生物工程 ((語(yǔ)種不限)(辦學(xué)點(diǎn)在相山校區(qū))) | 上海 | 2020 / 本科 | 20 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
淮北師范大學(xué)位于全國(guó)文明城市、國(guó)家園林城市安徽省淮北市,是一所綜合性省屬重點(diǎn)大學(xué)。1974年建校,時(shí)為安徽師范大學(xué)淮北分校。1978年12月經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),定名為淮北煤炭師范學(xué)院,隸屬原煤炭工業(yè)部,面向全國(guó)招生。1998年9月實(shí)行“中央與地方共建,以安徽省管理為主”的管理體制。2010年3月經(jīng)教育部批準(zhǔn),更名為淮北師范大學(xué)。2003年獲得碩士學(xué)位授予權(quán)。2007年在教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估中獲得“優(yōu)秀”等次。2009年增列為省級(jí)立項(xiàng)建設(shè)博士研究生培養(yǎng)單位和博士后培養(yǎng)單位。歷經(jīng)40余年的建設(shè)與發(fā)展,學(xué)校始終不忘立德樹(shù)人初心,牢記為黨育人、為國(guó)育才使命,堅(jiān)持追求卓越的改革創(chuàng)新精神,厚植服務(wù)基層、奉獻(xiàn)教師教育的情懷,培養(yǎng)造就了10萬(wàn)余名情懷深厚、專(zhuān)業(yè)硬核、甘于奉獻(xiàn)、扎根基層、具有高度社會(huì)責(zé)任感的高素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)化人才。經(jīng)過(guò)一代又一代淮師人的不懈努力,鑄就了“艱苦奮斗、持之以恒、甘于奉獻(xiàn)、追求卓越
淮北師范大學(xué)在上海高考專(zhuān)
時(shí)間:2026-03-02 05:0:05太原理工大學(xué)在上海高考專(zhuān)
時(shí)間:2026-02-25 03:0:16上海高考排名在23500的考生
時(shí)間:2026-02-21 19:0:22大連海洋大學(xué)在上海高考專(zhuān)
時(shí)間:2026-02-14 02:0:03
太原理工大學(xué)在上海高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-25 03:01:16
上海高考排名在23500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-21 19:50:22
襄陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的旅游管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-02 05:30:11
湖南人文科技學(xué)院和四川工業(yè)科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-02 05:28:26
浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-03-02 05:23:45
河南大學(xué)在吉林高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-03-02 05:19:05
重慶理工大學(xué)和黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-02 05:15:07
河南高考文科類(lèi)645分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-03-02 05:11:01
河北高考排名在70400的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-02 05:05:57
湖北高考排名在145450的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-02 05:00:57
遼寧高考成績(jī)302分可以上什么大學(xué)20252026-03-02 04:58:15
榆林學(xué)院云南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-03-02 04:56:19
承德醫(yī)學(xué)院和云南農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-02 04:52:17 