當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖北高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于河南牧業(yè)經(jīng)濟學院和武漢晴川學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看河南牧業(yè)經(jīng)濟學院VS武漢晴川學院,包括河南牧業(yè)經(jīng)濟學院和武漢晴川學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出河南牧業(yè)經(jīng)濟學院和武漢晴川學院哪個好。
根據(jù)2023年最新河南牧業(yè)經(jīng)濟學院和武漢晴川學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),河南牧業(yè)經(jīng)濟學院和武漢晴川學院哪個好對比如下:
1、河南牧業(yè)經(jīng)濟學院在河北2022年物理最低分為469分,武漢晴川學院在河北2022年物理最低分為346分,從最低錄取分數(shù)線對比,河南牧業(yè)經(jīng)濟學院已經(jīng)超過武漢晴川學院,分數(shù)線排名的角度來說河南牧業(yè)經(jīng)濟學院更好;
2、河南牧業(yè)經(jīng)濟學院在河北2022年歷史最低分為490分,武漢晴川學院在河北2022年歷史最低分為301分,從最低錄取分數(shù)線對比,河南牧業(yè)經(jīng)濟學院已經(jīng)超過武漢晴川學院,分數(shù)線排名的角度來說河南牧業(yè)經(jīng)濟學院更好;
3、河南牧業(yè)經(jīng)濟學院是在河南鄭州市;武漢晴川學院是在湖北武漢市;
4、河南牧業(yè)經(jīng)濟學院隸屬關(guān)系為省政府、武漢晴川學院隸屬關(guān)系為省教育廳;
5、河南牧業(yè)經(jīng)濟學院辦學層次為本科、武漢晴川學院辦學層次為本科;
6、河南牧業(yè)經(jīng)濟學院院校類型是財經(jīng)類高校、武漢晴川學院院校類型是大學;
7、河南牧業(yè)經(jīng)濟學院和武漢晴川學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1957年和2006年;
下面是河南牧業(yè)經(jīng)濟學院和武漢晴川學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體河南牧業(yè)經(jīng)濟學院和武漢晴川學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供河南牧業(yè)經(jīng)濟學院和武漢晴川學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院校基礎(chǔ)信息 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 武漢晴川學院 |
| 綜合排名 | 635 | 1003 |
| 所屬地區(qū) | 河南鄭州市 | 湖北武漢市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1957年 | 2006年 |
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 財經(jīng) | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 19 | 9 |
| 專業(yè)數(shù) | 70 | 40 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 64 | 61 |
| 女生占比 | 36 | 39 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 554 | 101814 | |
| 2022 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 28001 | |
| 2022 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 35591 | |
| 2022 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 34977 | |
| 2022 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 30222 | |
| 2022 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 497 | 46291 | |
| 2022 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 493 | 24501 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 490 | 38955 | |
| 2022 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 480 | 18450 | |
| 2022 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 480 | 62599 | |
| 2022 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 479 | 199011 | |
| 2022 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 476 | 178470 | |
| 2022 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 469 | 128494 | |
| 2022 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 135319 | |
| 2022 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(農(nóng)林礦) | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 | |
| 2022 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
| 2022 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 131268 | |
| 2022 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(軟件類) | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 205021 | |
| 2022 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+化和生 |
| 2022 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 458 | 35956 | |
| 2022 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 449 | 230549 | |
| 2022 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+化學 |
| 2022 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 447 | 18449 | |
| 2022 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院卡洛理工國際學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
| 2022 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 427 | 85830 | |
| 2022 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 414 | 86093 | |
| 2022 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 407 | 14090 | |
| 2022 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院卡洛理工國際學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 401 | 321577 | |
| 2022 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 393 | 98819 | |
| 2022 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 386 | 48353 | |
| 2022 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 河南 | 理科 | ? | - | - | |
| 2022 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(中外合作) | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
| 2022 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(中外合作) | 河南 | 理科 | ? | - | - | |
| 2022 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(軟件類)(較高收費) | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
| 2022 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(軟件類)(較高收費) | 河南 | 理科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 548 | 100395 | |
| 2021 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 532 | 26230 | |
| 2021 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 523 | 26549 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 46841 | |
| 2021 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 517 | 19830 | |
| 2021 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 37206 | |
| 2021 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 36754 | |
| 2021 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 507 | 29535 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 501 | 64100 | |
| 2021 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 495 | 39976 | |
| 2021 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 491 | 62976 | |
| 2021 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 191574 | |
| 2021 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 98617 | 物理+不限 |
| 2021 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 475 | 181262 | |
| 2021 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 106894 | 物理+化學 |
| 2021 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 68285 | |
| 2021 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 462 | 145582 | |
| 2021 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 124059 | |
| 2021 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(農(nóng)林礦) | 河南 | 理科 | 本二 | 460 | 205000 | |
| 2021 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 451 | 219532 | |
| 2021 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 450 | 92039 | 物理+化和生 |
| 2021 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 443 | 23487 | |
| 2021 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(軟件類) | 河南 | 理科 | 本二 | 442 | 233927 | |
| 2021 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 439 | 136628 | |
| 2021 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 424 | 15627 | |
| 2021 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 419 | 87588 | |
| 2021 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 405 | 84858 | |
| 2021 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 401 | 94182 | |
| 2021 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(軟件類專業(yè)其它) | 河南 | 文科 | ? | 357 | 200657 | |
| 2021 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(軟件類)(較高收費) | 河南 | 文科 | ? | 350 | 207734 | |
| 2021 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(軟件類)(較高收費) | 河南 | 理科 | ? | 340 | 371134 | |
| 2021 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(軟件類專業(yè)其它) | 河南 | 理科 | ? | 331 | 380279 | |
| 2021 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 306 | 57881 | |
| 2021 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(中外合作) | 河南 | 文科 | ? | 273 | 274712 | |
| 2021 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(中外合作) | 河南 | 理科 | 專科 | 254 | 438140 | |
| 2021 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 河南 | 文科 | ? | 222 | 298773 | |
| 2021 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 河南 | 理科 | ? | 183 | 462202 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 540 | 24609 | |
| 2020 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 43484 | |
| 2020 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 520 | 46713 | |
| 2020 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 23761 | |
| 2020 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 26787 | |
| 2020 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 510 | 34257 | |
| 2020 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 510 | 17508 | |
| 2020 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 503 | 168670 | |
| 2020 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 497 | 119440 | |
| 2020 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 178596 | |
| 2020 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 36651 | |
| 2020 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 71597 | |
| 2020 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 491 | 15100 | |
| 2020 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 488 | 24636 | |
| 2020 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(農(nóng)林礦等專業(yè)其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 201440 | |
| 2020 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 473 | 13299 | |
| 2020 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 73729 | |
| 2020 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 220020 | |
| 2020 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 127730 | |
| 2020 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
| 2020 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 419 | 85256 | |
| 2020 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 415 | 97800 | |
| 2020 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 409 | 44560 | |
| 2020 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(軟件類)(較高收費) | 河南 | 文科 | ? | 357 | 211372 | |
| 2020 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(軟件類)(較高收費) | 河南 | 理科 | 專科 | 357 | 350773 | |
| 2020 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(中外合作) | 河南 | 理科 | ? | 260 | 422837 | |
| 2020 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(中外合作) | 河南 | 文科 | 專科 | 253 | 311744 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 武漢晴川學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 514 | 150489 | |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 514 | 28805 | 不限 |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 503 | 31522 | 物 |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 494 | 42064 | |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 37067 | |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 484 | 54274 | 歷史+不限 |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 484 | 168243 | 物理+不限 |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 477 | 65173 | |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 475 | 53640 | 歷史+不限 |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 474 | 48504 | |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 474 | 27816 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 214673 | |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 43956 | |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 465 | 48694 | 歷史+不限 |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 464 | 42041 | 不限 |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 42217 | 物 |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 463 | 202094 | |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 101571 | |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 138513 | |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 132351 | |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 453 | 222608 | |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 81178 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 | |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+不限 |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 443 | 155911 | 物理+不限 |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 442 | 46582 | 歷史+不限 |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 436 | 33570 | |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 431 | 7405 | |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 427 | 184963 | |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 423 | 53409 | |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+不限 |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 396 | 98907 | |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 394 | 21732 | |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 368 | 18844 | |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 361 | 130954 | |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 351 | 137568 | |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 348 | 164365 | 物理+不限 |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 河北 | 物理 | ? | 346 | 257867 | |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 335 | 13300 | |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 57460 | |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 320 | 33163 | |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 湖北 | 歷史 | ? | 313 | 108800 | 歷史+不限 |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 河北 | 歷史 | ? | 301 | 166367 | |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 安徽 | 文科 | ? | 290 | 154446 | |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 安徽 | 理科 | ? | 289 | 263119 | |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 河南 | 文科 | ? | 221 | 317995 | |
| 2022 | 武漢晴川學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 194 | 501742 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 武漢晴川學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 37414 | |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 521 | 131906 | |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 35479 | |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 59025 | |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 505 | 29148 | 不限 |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 498 | 30733 | 物 |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 497 | 35047 | 歷史+不限 |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 491 | 57058 | 歷史+不限 |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 488 | 37745 | |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 58346 | |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 481 | 48885 | |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 201499 | |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 477 | 54919 | 歷史+不限 |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 474 | 179596 | |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 | 物理+不限 |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 471 | 28158 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 470 | 175243 | 物理+不限 |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 469 | 52256 | 歷史+不限 |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 41011 | 不限 |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 457 | 42072 | 物 |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 456 | 103456 | |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 132831 | |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 450 | 221117 | |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 444 | 131203 | |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 442 | 81404 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 438 | 33705 | |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 91655 | |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 436 | 98256 | 物理+不限 |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 433 | 7779 | |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 | |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 429 | 145220 | 物理+不限 |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 415 | 49658 | |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 405 | 17988 | |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 399 | 35824 | 不限 |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 385 | 37685 | 物 |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 381 | 100374 | |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 376 | 119338 | |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 371 | 140926 | |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 湖北 | 歷史 | ? | 368 | 108140 | 歷史+不限 |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 365 | 11400 | |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 353 | 33910 | |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 335 | 29662 | |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 322 | 53562 | |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 319 | 125304 | |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 河北 | 物理 | ? | 297 | 208647 | |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 294 | 213189 | |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 江西 | 文科 | ? | 288 | 117518 | |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 河南 | 文科 | ? | 276 | 272642 | |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 256 | 437059 | |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 河北 | 歷史 | ? | 242 | 194834 | |
| 2021 | 武漢晴川學院 | 湖北 | 物理 | ? | 225 | 146186 | 物理+不限 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 武漢晴川學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 531 | 29386 | |
| 2020 | 武漢晴川學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 35955 | |
| 2020 | 武漢晴川學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 515 | 139935 | |
| 2020 | 武漢晴川學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 510 | 145115 | |
| 2020 | 武漢晴川學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 504 | 60432 | |
| 2020 | 武漢晴川學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 32471 | |
| 2020 | 武漢晴川學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 502 | 28484 | 不限 |
| 2020 | 武漢晴川學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 武漢晴川學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 493 | 43211 | |
| 2020 | 武漢晴川學院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 492 | 51037 | |
| 2020 | 武漢晴川學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 487 | 39556 | |
| 2020 | 武漢晴川學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 486 | 53582 | |
| 2020 | 武漢晴川學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 86429 | |
| 2020 | 武漢晴川學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 480 | 134985 | |
| 2020 | 武漢晴川學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 477 | 99339 | |
| 2020 | 武漢晴川學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 475 | 39670 | |
| 2020 | 武漢晴川學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 474 | 24718 | |
| 2020 | 武漢晴川學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 473 | 54246 | |
| 2020 | 武漢晴川學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 471 | 41893 | 不限 |
| 2020 | 武漢晴川學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 471 | 35052 | 物 |
| 2020 | 武漢晴川學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 123631 | |
| 2020 | 武漢晴川學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 220020 | |
| 2020 | 武漢晴川學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 460 | 43702 | 物 |
| 2020 | 武漢晴川學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 460 | 154134 | |
| 2020 | 武漢晴川學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 459 | 33356 | |
| 2020 | 武漢晴川學院 | 河北 | 文科 | ? | 457 | 63271 | |
| 2020 | 武漢晴川學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 454 | 163494 | |
| 2020 | 武漢晴川學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 452 | 36062 | |
| 2020 | 武漢晴川學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 17602 | |
| 2020 | 武漢晴川學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 445 | 88640 | |
| 2020 | 武漢晴川學院 | 貴州 | 文科 | ? | 440 | 64603 | |
