當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院和開封大學(xué)兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院VS開封大學(xué),包括保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院和開封大學(xué)建校時間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院和開封大學(xué)哪個好。
根據(jù)2023年最新保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院和開封大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院和開封大學(xué)哪個好對比如下:
1、保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院在天津2022年綜合最低分為243分,開封大學(xué)在天津2022年綜合最低分為231分,從最低錄取分數(shù)線對比,保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院已經(jīng)超過開封大學(xué),分數(shù)線排名的角度來說保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院更好;
2、保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院和開封大學(xué)各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1957年和1980年;
3、保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院是在河北保定市;開封大學(xué)是在河南開封市;
4、保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、開封大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
5、保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院辦學(xué)層次為專科、開封大學(xué)辦學(xué)層次為?;
6、保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院院校類型是理工類高校、開封大學(xué)院校類型是大學(xué);
下面是保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院和開封大學(xué)的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院和開封大學(xué)哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院和開封大學(xué)在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 開封大學(xué) |
| 綜合排名 | 未公布 | 未公布 |
| 所屬地區(qū) | 河北保定市 | 河南開封市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1957年 | 1980年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學(xué)層次 | ? | ? |
| 院校類型 | 理工 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 3 | 16 |
| 專業(yè)數(shù) | 10 | 61 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 56 | 61 |
| 女生占比 | 44 | 39 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 494 | 172670 | |
| 2022 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 419 | 339410 | |
| 2022 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 物理 | ? | 405 | 206290 | |
| 2022 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ? | 385 | 107095 | |
| 2022 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 理科 | ? | 350 | 46824 | |
| 2022 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | ? | 325 | 64145 | |
| 2022 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 313 | 60893 | |
| 2022 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | ? | 301 | 148408 | |
| 2022 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 青海 | 理科 | ? | 301 | 21793 | |
| 2022 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 295 | 88763 | |
| 2022 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 理科 | ? | 283 | 165360 | |
| 2022 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | ? | 267 | 106136 | |
| 2022 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | ? | 243 | 5885 | |
| 2022 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | ? | 226 | 214536 | |
| 2022 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | ? | 208 | 209052 | |
| 2022 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 508 | 146303 | |
| 2021 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ? | 484 | 93657 | |
| 2021 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 464 | 187859 | |
| 2021 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 409 | 339240 | |
| 2021 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ? | 381 | 121501 | |
| 2021 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 物理 | ? | 352 | 195012 | |
| 2021 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | ? | 343 | 150809 | |
| 2021 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 理科 | ? | 318 | 392430 | |
| 2021 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 294 | 20234 | 物理+不限 |
| 2021 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 理科 | ? | 290 | 55608 | |
| 2021 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 青海 | 理科 | ? | 282 | 23590 | |
| 2021 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 266 | 64343 | |
| 2021 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | ? | 265 | 63361 | |
| 2021 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 264 | 86391 | |
| 2021 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 理科 | ? | 251 | 162451 | |
| 2021 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | ? | 245 | 5844 | 不限 |
| 2021 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | ? | 221 | 110135 | |
| 2021 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | ? | 201 | 160888 | |
| 2021 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | ? | 197 | 205522 | |
| 2021 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | ? | - | - | 物理+不限 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 理科 | ? | 398 | 199342 | |
| 2020 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 357 | 413537 | |
| 2020 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 350 | 162129 | |
| 2020 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 理科 | ? | 329 | 65296 | |
| 2020 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | ? | 327 | 64131 | |
| 2020 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 309 | 88377 | |
| 2020 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 青海 | 理科 | ? | 287 | 21554 | |
| 2020 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 理科 | ? | 286 | 406423 | |
| 2020 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | ? | 283 | 156551 | |
| 2020 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | ? | 281 | 324771 | |
| 2020 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 279 | 66999 | |
| 2020 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
| 2020 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 理科 | ? | 278 | 156089 | |
| 2020 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | ? | 252 | 5894 | 不限 |
| 2020 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | ? | 243 | 120025 | |
| 2020 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | ? | 194 | 198906 | |
| 2020 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | - | - | |
| 2020 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ? | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 開封大學(xué) | 海南 | 綜合 | ? | 513 | 29064 | 不限 |
| 2022 | 開封大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 505 | 160943 | |
| 2022 | 開封大學(xué) | 云南 | 文科 | ? | 501 | 46827 | |
| 2022 | 開封大學(xué) | 安徽 | 文科 | ? | 472 | 57995 | |
| 2022 | 開封大學(xué) | 廣東 | 物理 | ? | 472 | 188344 | 物理+不限 |
| 2022 | 開封大學(xué) | 四川 | 文科 | ? | 458 | 81352 | |
| 2022 | 開封大學(xué) | 河北 | 歷史 | ? | 457 | 59341 | |
| 2022 | 開封大學(xué) | 河北 | 物理 | ? | 455 | 146091 | |
| 2022 | 開封大學(xué) | 山東 | 綜合 | 2段 | 455 | 259065 | |
| 2022 | 開封大學(xué) | 貴州 | 文科 | ? | 450 | 57436 | |
| 2022 | 開封大學(xué) | 湖南 | 歷史 | ? | 445 | 62603 | 歷史+不限 |
| 2022 | 開封大學(xué) | 云南 | 理科 | ? | 435 | 93926 | |
| 2022 | 開封大學(xué) | 四川 | 理科 | ? | 430 | 181577 | |
| 2022 | 開封大學(xué) | 安徽 | 理科 | ? | 425 | 175061 | |
| 2022 | 開封大學(xué) | 湖南 | 物理 | 專科 | 425 | 151097 | 物理+不限 |
| 2022 | 開封大學(xué) | 廣西 | 文科 | ? | 421 | 54480 | |
| 2022 | 開封大學(xué) | 甘肅 | 文科 | ? | 421 | 27801 | |
| 2022 | 開封大學(xué) | 重慶 | 物理 | ? | 411 | 84524 | |
| 2022 | 開封大學(xué) | 江西 | 文科 | ? | 408 | 11376 | |
| 2022 | 開封大學(xué) | 陜西 | 文科 | ? | 406 | 46874 | |
| 2022 | 開封大學(xué) | 湖北 | 物理 | ? | 396 | 135953 | 物理+不限 |
| 2022 | 開封大學(xué) | 陜西 | 理科 | ? | 395 | 99246 | |
| 2022 | 開封大學(xué) | 江西 | 理科 | ? | 393 | 22604 | |
| 2022 | 開封大學(xué) | 山西 | 文科 | ? | 388 | 20533 | |
| 2022 | 開封大學(xué) | 重慶 | 歷史 | ? | 385 | 44624 | |
| 2022 | 開封大學(xué) | 寧夏 | 文科 | ? | 384 | 14595 | |
| 2022 | 開封大學(xué) | 吉林 | 文科 | ? | 381 | 20964 | |
| 2022 | 開封大學(xué) | 廣西 | 理科 | ? | 375 | 117808 | |
| 2022 | 開封大學(xué) | 青海 | 文科 | 專科 | 374 | 7911 | |
| 2022 | 開封大學(xué) | 山西 | 理科 | ? | 370 | 36567 | |
| 2022 | 開封大學(xué) | 貴州 | 理科 | ? | 356 | 135906 | |
| 2022 | 開封大學(xué) | 甘肅 | 理科 | ? | 354 | 79637 | |
| 2022 | 開封大學(xué) | 吉林 | 理科 | ? | 333 | 62457 | |
| 2022 | 開封大學(xué) | 寧夏 | 理科 | ? | 331 | 28891 | |
| 2022 | 開封大學(xué) | 新疆 | 文科 | ? | 327 | 14854 | |
| 2022 | 開封大學(xué) | 青海 | 理科 | ? | 313 | 20092 | |
| 2022 | 開封大學(xué) | 新疆 | 理科 | ? | 296 | 37943 | |
| 2022 | 開封大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 267 | 69146 | |
| 2022 | 開封大學(xué) | 天津 | 綜合 | ? | 231 | 7390 | |
| 2022 | 開封大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 213 | 28399 | |
| 2022 | 開封大學(xué) | 福建 | 歷史 | ? | - | - | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 開封大學(xué) | 福建 | 物理 | ? | - | - | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 開封大學(xué) | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 開封大學(xué) | 河南 | 理科 | ? | - | - | |
| 2022 | 開封大學(xué) | 新疆 | 文科 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) | - | - | |
| 2022 | 開封大學(xué) | 新疆 | 文科 | ?疲▎瘟蓄惷褡逭Z文) | - | - | |
| 2022 | 開封大學(xué) | 新疆 | 理科 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) | - | - | |
| 2022 | 開封大學(xué) | 新疆 | 理科 | ?疲▎瘟蓄惷褡逭Z文) | - | - | |
| 2022 | 開封大學(xué)(中外合作) | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
| 2022 | 開封大學(xué)(中外合作) | 河南 | 理科 | ? | - | - | |
| 2022 | 開封大學(xué)(軟件類專業(yè)) | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
| 2022 | 開封大學(xué)(軟件類專業(yè)) | 河南 | 理科 | ? | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 開封大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 509 | 145503 | |
| 2021 | 開封大學(xué) | 安徽 | 文科 | ? | 507 | 60794 | |
| 2021 | 開封大學(xué) | 海南 | 綜合 | ? | 502 | 29834 | 不限 |
| 2021 | 開封大學(xué) | 云南 | 文科 | 專科 | 496 | 43469 | |
| 2021 | 開封大學(xué) | 河北 | 歷史 | ? | 471 | 55678 | |
| 2021 | 開封大學(xué) | 四川 | 文科 | ? | 468 | 72558 | |
| 2021 | 開封大學(xué) | 廣東 | 物理 | ? | 464 | 182848 | 物理+不限 |
| 2021 | 開封大學(xué) | 山東 | 綜合 | 2段 | 463 | 234351 | |
| 2021 | 開封大學(xué) | 貴州 | 文科 | ? | 461 | 54223 | |
| 2021 | 開封大學(xué) | 湖南 | 歷史 | ? | 452 | 61173 | 歷史+不限 |
| 2021 | 開封大學(xué) | 重慶 | 歷史 | ? | 447 | 42215 | |
| 2021 | 開封大學(xué) | 福建 | 歷史 | 專科 | 445 | 37007 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 開封大學(xué) | 河北 | 物理 | ? | 444 | 138829 | |
| 2021 | 開封大學(xué) | 湖南 | 物理 | ? | 439 | 135145 | 物理+不限 |
| 2021 | 開封大學(xué) | 重慶 | 物理 | ? | 439 | 80129 | |
| 2021 | 開封大學(xué) | 廣東 | 物理 | ? | 435 | 218890 | 物理+不限 |
| 2021 | 開封大學(xué) | 云南 | 理科 | ? | 432 | 95162 | |
| 2021 | 開封大學(xué) | 河南 | 文科 | ? | 429 | 130194 | |
| 2021 | 開封大學(xué) | 四川 | 理科 | ? | 428 | 177914 | |
| 2021 | 開封大學(xué) | 甘肅 | 文科 | ? | 422 | 29877 | |
| 2021 | 開封大學(xué) | 江西 | 文科 | ? | 418 | 14956 | |
| 2021 | 開封大學(xué) | 廣西 | 文科 | ? | 412 | 51052 | |
| 2021 | 開封大學(xué) | 陜西 | 文科 | ? | 401 | 46996 | |
| 2021 | 開封大學(xué)(軟件類專業(yè)其它) | 河南 | 文科 | ? | 397 | 160697 | |
| 2021 | 開封大學(xué) | 福建 | 物理 | ? | 394 | 99057 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 開封大學(xué) | 江西 | 理科 | 專科 | 391 | 24951 | |
| 2021 | 開封大學(xué) | 寧夏 | 文科 | ? | 381 | - | |
| 2021 | 開封大學(xué) | 陜西 | 理科 | ? | 375 | 104022 | |
| 2021 | 開封大學(xué) | 安徽 | 理科 | ? | 370 | 186054 | |
| 2021 | 開封大學(xué) | 河南 | 理科 | ? | 367 | 341260 | |
| 2021 | 開封大學(xué) | 廣西 | 理科 | ? | 366 | 120666 | |
| 2021 | 開封大學(xué) | 青海 | 文科 | ? | 364 | 7433 | |
| 2021 | 開封大學(xué) | 吉林 | 文科 | ? | 363 | 20408 | |
| 2021 | 開封大學(xué) | 湖北 | 物理 | ? | 359 | 125077 | 物理+不限 |
| 2021 | 開封大學(xué) | 貴州 | 理科 | ? | 359 | 136253 | |
| 2021 | 開封大學(xué)(軟件類專業(yè)其它) | 河南 | 理科 | ? | 359 | 350512 | |
| 2021 | 開封大學(xué) | 山西 | 理科 | ? | 353 | 33910 | |
| 2021 | 開封大學(xué) | 山西 | 文科 | ? | 350 | 26490 | |
| 2021 | 開封大學(xué) | 甘肅 | 理科 | ? | 340 | 83519 | |
| 2021 | 開封大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 專科 | 336 | - | |
| 2021 | 開封大學(xué) | 新疆 | 文科 | ? | 333 | 14685 | |
| 2021 | 開封大學(xué) | 青海 | 理科 | ? | 314 | 19267 | |
| 2021 | 開封大學(xué) | 新疆 | 理科 | ? | 298 | 35888 | |
| 2021 | 開封大學(xué) | 吉林 | 理科 | ? | 280 | 61675 | |
| 2021 | 開封大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 263 | 64626 | |
| 2021 | 開封大學(xué) | 天津 | 綜合 | ? | 215 | 8222 | 不限 |
| 2021 | 開封大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 188 | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 開封大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 513 | 141261 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 湖南 | 文科 | ? | 500 | 46628 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 安徽 | 文科 | ? | 489 | 60095 | |
| 2020 | 開封大學(xué)(1) | 海南 | 綜合 | ? | 489 | 31296 | 不限 |
| 2020 | 開封大學(xué) | 云南 | 文科 | ? | 476 | 46325 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 河北 | 文科 | 專科 | 475 | 53207 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 山東 | 綜合 | 2段 | 472 | 227898 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 河北 | 理科 | ? | 454 | 157496 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 寧夏 | 文科 | ? | 454 | 9618 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 貴州 | 文科 | ? | 451 | 56461 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 云南 | 理科 | ? | 451 | 84532 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 四川 | 文科 | ? | 449 | 74973 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 甘肅 | 文科 | ? | 444 | 30638 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 四川 | 理科 | ? | 443 | 171036 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 河南 | 文科 | ? | 441 | 122516 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 重慶 | 文科 | ? | 439 | 38725 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 湖南 | 理科 | ? | 434 | 132340 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 廣東 | 文科 | ? | 434 | 98124 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 安徽 | 理科 | ? | 433 | 155177 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 福建 | 文科 | ? | 433 | 36957 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 廣東 | 理科 | 專科 | 432 | 190829 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 江西 | 文科 | ? | 417 | 12284 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 陜西 | 文科 | ? | 414 | 51179 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 山西 | 理科 | ? | 410 | 30844 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 重慶 | 理科 | ? | 409 | 83175 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 福建 | 理科 | ? | 406 | 86152 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 江西 | 理科 | ? | 401 | 15035 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 青海 | 文科 | ? | 400 | 6034 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 山西 | 文科 | ? | 397 | 23176 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 吉林 | 文科 | ? | 397 | 21411 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 河南 | 理科 | ? | 393 | 314483 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 廣西 | 文科 | ? | 384 | 49484 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 貴州 | 理科 | ? | 383 | 130505 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 陜西 | 理科 | 專科 | 380 | 111580 | |
| 2020 | 開封大學(xué)(軟件類專業(yè)其它) | 河南 | 文科 | ? | 377 | 189307 | |
| 2020 | 開封大學(xué)(軟件類專業(yè)其它) | 河南 | 理科 | ? | 376 | 332556 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 湖北 | 理科 | ? | 374 | 130945 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 新疆 | 文科 | ? | 365 | 14340 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 廣西 | 理科 | ? | 361 | 124045 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 甘肅 | 理科 | ? | 358 | 90143 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | ? | 357 | 30206 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | ? | 349 | 75786 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 340 | 32348 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 寧夏 | 理科 | ? | 336 | - | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 青海 | 理科 | ? | 333 | 16985 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 吉林 | 理科 | ? | 324 | 64719 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 新疆 | 理科 | ? | 315 | 37006 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 湖北 | 文科 | 專科 | 299 | 91822 | |
| 2020 | 開封大學(xué)(中外合作) | 河南 | 文科 | ? | 286 | 284255 | |
| 2020 | 開封大學(xué)(中外合作) | 河南 | 理科 | ? | 273 | 414845 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 255 | 70115 | |
| 2020 | 開封大學(xué) | 天津 | 綜合 | ? | 184 | 9023 | 不限 |
| 2020 | 開封大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
1、保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院師資屬性介紹
保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院始建于1957年,位于中國歷史文化名城——河北保定,舉辦者為國網(wǎng)冀北電力有限公司,辦學(xué)業(yè)務(wù)受河北省教育廳指導(dǎo),是河北省唯一的一所公辦全日制電力類高職院校。2012年,國網(wǎng)冀北電力有限公司批準成立技能培訓(xùn)中心,與保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院合署辦公,學(xué)院形成了高職教育與職工培訓(xùn)兩項業(yè)務(wù)并舉并重、相融共促的發(fā)展局面。建校六十多年來,學(xué)院為國家培養(yǎng)和輸送了數(shù)以萬計的優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)人才,為區(qū)域經(jīng)。
2、開封大學(xué)師資屬性介紹
開封大學(xué)坐落于中國歷史文化名城、八朝古都開封,始建于1980年,是經(jīng)河南省人民政府批準、教育部備案,由開封市人民政府主辦的一所涵蓋工、管、文、經(jīng)、醫(yī)、藝6大學(xué)科門類的全日制普通高等學(xué)校。學(xué)校占地1753余畝,建筑總面積約43.29萬平方米,教學(xué)科研行政用房約25.60萬平方米;教學(xué)科研儀器設(shè)備總值16621.26萬元;圖書館建筑面積2.8萬平方米,館藏紙質(zhì)圖書148.07萬冊,電子專業(yè)期刊25。
保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院和開
時間:2026-02-27 02:0:50無錫學(xué)院和信陽學(xué)院哪個好
時間:2026-02-26 06:0:06新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院和南陽
時間:2026-02-24 04:0:13桂林電子科技大學(xué)和河南科
時間:2026-02-23 05:0:09
無錫學(xué)院和信陽學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-26 06:53:06
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院和南陽理工學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-24 04:25:13
陜西高考排名在64100的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-27 02:07:45
錦州醫(yī)科大學(xué)和湖南科技學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-27 02:02:45
山東高考排名在548450的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-27 01:59:08
廣西科技大學(xué)和棗莊學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-27 01:56:06
大理大學(xué)的生物科學(xué)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-27 01:53:27
中國計量大學(xué)在重慶高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-27 01:51:11
合肥學(xué)院陜西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-27 01:48:22
山東理工大學(xué)和廣東以色列理工學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-27 01:46:18
北部灣大學(xué)和蚌埠工商學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-27 01:43:13
惠州學(xué)院和青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-27 01:40:28
寧波財經(jīng)學(xué)院和南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-27 01:38:38 