1、三亞城市職業(yè)學院在河北的建筑消防技術專業(yè)招生人數(shù)為2人;
2、三亞城市職業(yè)學院在河北的新能源汽車技術專業(yè)招生人數(shù)為2人;
3、三亞城市職業(yè)學院在河北的計算機應用技術專業(yè)招生人數(shù)為6人;
4、三亞城市職業(yè)學院在河北的建筑工程技術專業(yè)招生人數(shù)為10人;
5、三亞城市職業(yè)學院在河北的新能源汽車技術專業(yè)招生人數(shù)為4人;
6、三亞城市職業(yè)學院在河北的應用英語((國際專本連讀))招生人數(shù)為6人;

1、2022三亞城市職業(yè)學院在河北的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑消防技術 | 河北 | 2022 / 專科 | 20 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 新能源汽車技術 | 河北 | 2022 / ? | 21 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 計算機應用技術 | 河北 | 2022 / 專科 | 22 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
| 寵物養(yǎng)護與馴導 | 河北 | 2022 / ? | 01 | 8 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 建筑工程技術 | 河北 | 2022 / ? | 02 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 建筑消防技術 | 河北 | 2022 / 專科 | 03 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 新能源汽車技術 | 河北 | 2022 / ? | 04 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 高速鐵路客運服務 | 河北 | 2022 / ? | 05 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 空中乘務 | 河北 | 2022 / ? | 06 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 物聯(lián)網應用技術 | 河北 | 2022 / 專科 | 07 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 計算機應用技術 | 河北 | 2022 / ? | 08 | 20 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 河北 | 2022 / ? | 09 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 河北 | 2022 / ? | 10 | 8 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 市場營銷 ((新媒體運營)) | 河北 | 2022 / 專科 | 11 | 8 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 電子商務 | 河北 | 2022 / ? | 12 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 河北 | 2022 / 專科 | 13 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 會展策劃與管理 ((奢侈品展覽)) | 河北 | 2022 / ? | 14 | 8 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 烹飪工藝與營養(yǎng) | 河北 | 2022 / ? | 15 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 新聞采編與制作 | 河北 | 2022 / 專科 | 16 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 應用英語 ((國際專本連讀)) | 河北 | 2022 / ? | 17 | 6 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 社區(qū)管理與服務 | 河北 | 2022 / 專科 | 18 | 8 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 人力資源管理 | 河北 | 2022 / ? | 19 | 6 | 歷史+不限 | 歷史 |
2、2021三亞城市職業(yè)學院在河北的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑工程技術 | 河北 | 2021 / 專科 | 01 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 高速鐵路客運服務 | 河北 | 2021 / ? | 02 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 空中乘務 | 河北 | 2021 / 專科 | 03 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 計算機應用技術 | 河北 | 2021 / ? | 04 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 河北 | 2021 / ? | 05 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 河北 | 2021 / ? | 06 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 市場營銷 | 河北 | 2021 / 專科 | 07 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 電子商務 | 河北 | 2021 / ? | 08 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 河北 | 2021 / 專科 | 09 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 河北 | 2021 / ? | 10 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 烹飪工藝與營養(yǎng) | 河北 | 2021 / 專科 | 11 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 數(shù)字媒體藝術設計 | 河北 | 2021 / 專科 | 12 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 室內藝術設計 | 河北 | 2021 / ? | 13 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 戲劇影視表演 | 河北 | 2021 / ? | 14 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 新聞采編與制作 | 河北 | 2021 / 專科 | 15 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 應用英語 ((國際專本連讀)) | 河北 | 2021 / ? | 16 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 人力資源管理 | 河北 | 2021 / 專科 | 17 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 建筑工程技術 | 河北 | 2021 / ? | 18 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 高速鐵路客運服務 | 河北 | 2021 / 專科 | 19 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 空中乘務 | 河北 | 2021 / ? | 20 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 計算機應用技術 | 河北 | 2021 / 專科 | 21 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 河北 | 2021 / ? | 22 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 河北 | 2021 / 專科 | 23 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 市場營銷 | 河北 | 2021 / ? | 24 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子商務 | 河北 | 2021 / ? | 25 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 河北 | 2021 / ? | 26 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 河北 | 2021 / ? | 27 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 烹飪工藝與營養(yǎng) | 河北 | 2021 / ? | 28 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 數(shù)字媒體藝術設計 | 河北 | 2021 / 專科 | 29 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 室內藝術設計 | 河北 | 2021 / ? | 30 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 戲劇影視表演 | 河北 | 2021 / 專科 | 31 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 新聞采編與制作 | 河北 | 2021 / ? | 32 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 應用英語 ((國際專本連讀)) | 河北 | 2021 / ? | 33 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 人力資源管理 | 河北 | 2021 / 專科 | 34 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
3、2020三亞城市職業(yè)學院在河北的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力資源管理 | 河北 | 2020 / ? | 14 | 4 | - | 理科 |
| 酒店管理 ((與三亞亞特蘭蒂斯酒店、三亞萬達希爾頓逸林酒店訂單培養(yǎng))) | 河北 | 2020 / ? | 15 | 3 | - | 理科 |
| 會計 | 河北 | 2020 / ? | 16 | 3 | - | 理科 |
| 航空地面設備維修 ((與領航未來教育科技有限公司訂單培養(yǎng))) | 河北 | 2020 / 專科 | 17 | 3 | - | 理科 |
| 空中乘務 ((與領航未來教育科技有限公司訂單培養(yǎng);男生身高170cm-183cm;女生身高160cm-172cm)) | 河北 | 2020 / ? | 18 | 5 | - | 理科 |
| 高速鐵路客運乘務 ((與領航未來教育科技有限公司訂單培養(yǎng);男生身高170cm-183cm;女生身高160cm-172cm)) | 河北 | 2020 / 專科 | 19 | 5 | - | 理科 |
| 幼兒發(fā)展與健康管理 | 河北 | 2020 / 專科 | 20 | 3 | - | 理科 |
| 建筑室內設計 | 河北 | 2020 / ? | 21 | 4 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網工程技術 ((與華科未來教育科技有限公司訂單培養(yǎng))) | 河北 | 2020 / 專科 | 22 | 4 | - | 理科 |
| 人工智能技術服務 ((與華科未來教育科技有限公司訂單培養(yǎng))) | 河北 | 2020 / ? | 23 | 4 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)技術與應用 ((與華科未來教育科技有限公司訂單培養(yǎng))) | 河北 | 2020 / 專科 | 24 | 4 | - | 理科 |
| 計算機應用技術 ((與華科未來教育科技有限公司訂單培養(yǎng))) | 河北 | 2020 / ? | 25 | 4 | - | 理科 |
| 人力資源管理 | 河北 | 2020 / ? | 01 | 4 | - | 文科 |
| 酒店管理 ((與三亞亞特蘭蒂斯酒店、三亞萬達希爾頓逸林酒店訂單培養(yǎng))) | 河北 | 2020 / ? | 02 | 3 | - | 文科 |
| 會計 | 河北 | 2020 / 專科 | 03 | 3 | - | 文科 |
| 航空地面設備維修 ((與領航未來教育科技有限公司訂單培養(yǎng))) | 河北 | 2020 / ? | 04 | 3 | - | 文科 |
| 空中乘務 ((與領航未來教育科技有限公司訂單培養(yǎng);男生身高170cm-183cm;女生身高160cm-172cm)) | 河北 | 2020 / ? | 05 | 5 | - | 文科 |
| 高速鐵路客運乘務 ((與領航未來教育科技有限公司訂單培養(yǎng);男生身高170cm-183cm;女生身高160cm-172cm)) | 河北 | 2020 / 專科 | 06 | 5 | - | 文科 |
| 幼兒發(fā)展與健康管理 | 河北 | 2020 / ? | 07 | 3 | - | 文科 |
| 建筑室內設計 | 河北 | 2020 / 專科 | 08 | 3 | - | 文科 |
| 物聯(lián)網工程技術 ((與華科未來教育科技有限公司訂單培養(yǎng))) | 河北 | 2020 / ? | 09 | 4 | - | 文科 |
| 人工智能技術服務 ((與華科未來教育科技有限公司訂單培養(yǎng))) | 河北 | 2020 / 專科 | 10 | 4 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)技術與應用 ((與華科未來教育科技有限公司訂單培養(yǎng))) | 河北 | 2020 / ? | 11 | 4 | - | 文科 |
| 計算機應用技術 ((與華科未來教育科技有限公司訂單培養(yǎng))) | 河北 | 2020 / ? | 12 | 4 | - | 文科 |
三亞城市職業(yè)學院是經海南省人民政府批準、國家教育部備案,面向全國招生的全日制普通高等院校。學院坐落在素有“東方夏威夷”美譽的國際旅游島海南省三亞市,校園環(huán)境優(yōu)美、建筑 別具特色,毗鄰三亞灣、大東海、亞龍灣、海棠灣一線海景等風景名勝,是理想的學習生活之地! W院成立于2001年,是三亞第一所高校,現(xiàn)有旅游管理系、經濟管理系、城市管理系、達麗藝術系、公共教學部、國際部、商貿服務系,開設旅游類、經濟類、信息類等專業(yè)。學院依托北京法政集團的國際教育優(yōu)勢,創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式,打造自主品牌,已逐漸形成旅游與酒店類,信息與數(shù)字媒體類及建筑設計、財經、影視類等六大專業(yè)集群與服務中心,滿足社會發(fā)展的高標準,高素質的人才需求! W院秉承科學發(fā)展觀,規(guī)模適度,特色鮮明,追求卓越的發(fā)展觀念,著力提升學院辦學活力,辦學水平和綜合競爭力,爭創(chuàng)海南一流,全國知名的應用型國際化職業(yè)學院。
三亞城市職業(yè)學院在河北高
時間:2026-01-17 13:0:40河北高考排名在61800的物理
時間:2026-01-17 10:0:05河北高考排名在228450的物
時間:2026-01-17 07:0:27河北高考排名在42350的物理
時間:2026-01-17 06:0:28
河北高考排名在61800的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-17 10:49:05
河北高考排名在228450的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-17 07:39:27
河南高考排名在76850的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-17 13:06:25
武漢文理學院和江西工程學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-17 13:05:00
昆明文理學院和沈陽工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-17 13:03:23
上海應用技術大學和攀枝花學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-17 13:02:14
呂梁學院和亳州學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-17 13:00:45
河北農業(yè)大學和洛陽師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-17 12:59:20
西南財經大學天府學院和天津財經大學珠江學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-17 12:58:12
甘肅高考排名在8900的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-17 12:56:46
廣西高考排名在142600的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-17 12:55:12
寧夏高考排名在9650的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-17 12:54:00
內蒙古科技大學在福建預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-17 12:52:34 