當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的上海應用技術大學人工智能專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年上海應用技術大學人工智能專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在遼寧省份2022年的上海應用技術大學人工智能專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是550分,對應的最低錄取位次在24972名;
2、在江蘇省份2022年的上海應用技術大學人工智能專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是540分,對應的最低錄取位次在65402名;
3、在浙江省份2020年的上海應用技術大學人工智能專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是597分,對應的最低錄取位次在50255名;
4、在湖南省份2022年的上海應用技術大學人工智能專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是529分,對應的最低錄取位次在46462名;
5、在廣東省份2022年的上海應用技術大學人工智能專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是561分,對應的最低錄取位次在58062名;
6、在廣西省份2020年的上海應用技術大學人工智能專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是523分,對應的最低錄取位次在29905名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人工智能專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 565 | 32704 |
| 2 | 人工智能專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 598 | 32799 |
| 3 | 人工智能專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 560 | 32247 |
| 4 | 辦學地點奉賢校區(qū)人工智能專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 502 | 36278 |
| 5 | 人工智能專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 535 | 33922 |
| 6 | 人工智能專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 492 | 39371 |
| 7 | 人工智能專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 551 | 24461 |
| 8 | 人工智能專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 550 | 24972 |
| 9 | 人工智能專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 488 | 17019 |
| 10 | 人工智能專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 469 | 24212 |
| 11 | 人工智能專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 471 | 22925 |
| 12 | 人工智能專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 485 | 19939 |
| 13 | (語種不限)人工智能專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 446 | 27542 |
| 14 | (語種不限)人工智能專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 450 | 27191 |
| 15 | (上海市“新工科”研究與實踐項目)(語種:不限)人工智能專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 450 | 28095 |
| 16 | 人工智能專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 515 | 70983 |
| 17 | 人工智能專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 540 | 65402 |
| 18 | (奉賢校區(qū))人工智能專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 594 | 47712 |
| 19 | (奉賢校區(qū))人工智能專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 597 | 50255 |
| 20 | 人工智能專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 597 | 50763 |
| 21 | (5000元/年)人工智能專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 563 | 32023 |
| 22 | (5000元/年)人工智能專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 590 | 27439 |
| 23 | (5000元/年)人工智能專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 549 | 39860 |
| 24 | 人工智能專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 553 | 27373 |
| 25 | 人工智能專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 545 | 28635 |
| 26 | 人工智能專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 565 | 21571 |
| 27 | 人工智能專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 581 | 18657 |
| 28 | 人工智能專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 546 | 25248 |
| 29 | 人工智能專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 562 | 46634 |
| 30 | 人工智能專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 575 | 48992 |
| 31 | 人工智能專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 560 | 47049 |
| 32 | (5000元/年;辦學地點奉賢校區(qū))人工智能專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 571 | 50842 |
| 33 | (5000元/年)人工智能專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 602 | 42274 |
| 34 | (5000元/年)人工智能專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 553 | 55587 |
| 35 | (辦學地點奉賢校區(qū))人工智能專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 555 | 38195 |
| 36 | 人工智能專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 533 | 40184 |
| 37 | (辦學地點奉賢校區(qū))人工智能專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 539 | 47607 |
| 38 | 人工智能專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 529 | 46462 |
| 39 | 人工智能專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 555 | 64017 |
| 40 | 住宿費:待定,辦學地點:上海市奉賢區(qū),人工智能專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 561 | 58062 |
| 41 | (理工類,4年,5000元/年,在奉賢校區(qū)辦學)人工智能專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 496 | 39391 |
| 42 | (理工類,4年,5000元/年,在奉賢校區(qū)辦學)人工智能專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 523 | 29905 |
| 43 | (理工類,4年,5000元/年)人工智能專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 509 | 29422 |
| 44 | 人工智能專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 543 | 39519 |
| 45 | 人工智能專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 513 | 36246 |
| 46 | 人工智能專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 571 | 38829 |
| 47 | 人工智能專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 580 | 38945 |
| 48 | 人工智能專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 545 | 55212 |
| 49 | (奉賢校區(qū))(語種:不限)人工智能專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 488 | 31643 |
| 50 | (語種不限)人工智能專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 505 | 32551 |
| 51 | (語種:不限)人工智能專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 478 | 35062 |
| 52 | 人工智能專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 560 | 19714 |
| 53 | 人工智能專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 576 | 18596 |
| 54 | 人工智能專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 556 | 21379 |
| 55 | 人工智能專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 474 | 21680 |
| 56 | 人工智能專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 501 | 18635 |
| 57 | 人工智能專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 467 | 23499 |
| 58 | (語種不限)人工智能專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 446 | 8222 |
| 59 | (語種不限)人工智能專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 466 | 8205 |
| 60 | (語種不限)人工智能專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 443 | 8689 |
| 61 | 人工智能專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 464 | 10079 |
| 62 | 人工智能專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 480 | 10402 |
| 63 | 人工智能專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 437 | 11815 |
上海應用技術大學辦學肇始于1954年,是中國最早以“應用技術”命名的上海市重點建設高水平應用創(chuàng)新型大學。學校堅持“應用導向、技術創(chuàng)新”的特色定位,秉承“依產(chǎn)業(yè)而興、托科技而強”的辦學理念,堅定“協(xié)同創(chuàng)新、共創(chuàng)價值”的發(fā)展模式、追求“卓而獨特、越而勝己”的價值取向,積極推進創(chuàng)新發(fā)展、特色發(fā)展和高質量發(fā)展,努力建設具有國際影響力的高水平應用創(chuàng)新型大學。學校入選全國百所應用型示范本科高校建設單位、首批上海高等學校一流本科建設引領計劃、一流研究生教育引領計劃、上海高校課程思政整體改革領航高校、上海市首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、國家知識產(chǎn)權試點高校、上海市專利工作示范單位、上海市依法治校示范校。2018年以來,在上海高校分類評價(應用技術型)中連續(xù)四年排名第一。2021年學校成為博士學位授予單位,獲批上海高水平地方高校重點建設單位。學校學科布局合理,專業(yè)特色鮮明,F(xiàn)有19個二級學院(部),專業(yè)涵蓋工、理、經(jīng)、管、文、法、農(nóng)、藝八大學科門類。學校在長期發(fā)展過程中形成了以“香料香精化妝品與綠色化工”為引領,以“功能新材料和智能技術與先進制造”“設計文創(chuàng)與創(chuàng)新管理”為協(xié)同的三大特色學科群,化學、材料科學、農(nóng)業(yè)科學、工程科學學科進入ESI全球排名前1%,F(xiàn)有本科專業(yè)55個,其中國家級特色專業(yè)1個、國家級和上海市一流本科專業(yè)15個、上海市應用型本科試點專業(yè)11個;2個專業(yè)獲批國家和上海市專業(yè)綜合改革試點項目;5個專業(yè)通過中國工程教育專業(yè)認證(其中1個專業(yè)通過國際專業(yè)認證);擁有省部級重點學科6個;一級學科博士學位授權點1個、一級學科碩士學位授權點8個、碩士專業(yè)學位授權領域11個。學,F(xiàn)有全日制在校研究生2790人、本?粕16480人。學校師資力量雄厚,隊伍結構合理,F(xiàn)有教職工1743人,其中專任教師1261人;具有高級專業(yè)技術職務586人;“雙師型”教師812人;擁有省部級以上各類高層次人才151人次,其中國家級人才20人次、省部級人才131人次,形成了國家級人才為引領、省部級領軍人才為支撐、優(yōu)秀中青年骨干為主體的高水平人才梯隊;教師獲得全國優(yōu)秀教師、上海市“四有”好老師(教書育人楷模)提名獎、寶鋼優(yōu)秀教師獎等榮譽稱號。學校堅持立德樹人,育人成果豐碩。大力弘揚“厚德精技 砥礪知行”的大學精神和“明德 明學 明事”的大學校訓,聚焦未來工程師關鍵能力,構建“愛科技”“六融合”“雙協(xié)同”卓越引領的應用創(chuàng)新型人才培養(yǎng)模式,致力于培養(yǎng)具有理想信念、家國情懷、過硬本領、勇?lián)熑蔚母咚刭|應用創(chuàng)新型人才,F(xiàn)有國家級和上海市實驗教學示范中心4個、國家級工程教育實踐中心1個;與行業(yè)知名企業(yè)共建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學院6個,其中獲批上海市首批現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學院建設立項1個;擁有國家級和上海市一流課程、精品課程42門;獲批教育部和上海市新工科、新農(nóng)科、新文科研究與實踐項目9個;近兩屆獲得國家教學
上海應用技術大學的人工智
時間:2026-01-30 20:0:35上海旅游高等?茖W校的中
時間:2026-01-30 07:0:06上海杉達學院的數(shù)據(jù)科學與
時間:2026-01-30 04:0:01東華大學的紡織工程專業(yè)分
時間:2026-01-27 20:0:53
上海旅游高等?茖W校的中西面點工藝專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名2026-01-30 07:54:06
上海杉達學院的數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名2026-01-30 04:05:01
云南藝術學院文華學院和煙臺科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-30 20:28:03
山東高考排名在345950的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-30 20:26:30
新疆工業(yè)職業(yè)技術學院在甘肅錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-30 20:25:11
哈爾濱石油學院在海南錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-30 20:23:44
廣西科技師范學院和齊魯醫(yī)藥學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-30 20:22:17
喀什大學的地理科學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-30 20:20:44
蘭州大學在山東錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-30 20:19:21
山東現(xiàn)代學院和上海立達學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-30 20:18:00
杭州師范大學和西安信息職業(yè)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-30 20:16:32
中南林業(yè)科技大學和東北石油大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-30 20:14:58
湄洲灣職業(yè)技術學院在貴州高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-30 20:13:43 