欧美最猛黑人xxxx黑人表情|成人欧美日韩一区二区三区|欧美精品高清|另类天堂网,日本www.色,日本中文字幕网站,日本久草视频

          <label id="hbxcx"></label>
          <track id="hbxcx"><tr id="hbxcx"></tr></track>

          <meter id="hbxcx"></meter>

          當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高考 > 正文

          2025陜西高考成績?cè)?06分能上什么大學(xué) 算什么水平

          更新:2025-06-19 20:47:46 高考升學(xué)網(wǎng)

          高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于陜西高考506分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)陜西教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 陜西高考成績?cè)?06分能上的大學(xué)名單有江西師范大學(xué)、陜西中醫(yī)藥大學(xué)(國家專項(xiàng))、寧波諾丁漢大學(xué)、深圳技術(shù)大學(xué)、上海海關(guān)學(xué)院、南華大學(xué)、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)、貴州大學(xué)(中外合作)、東華理工大學(xué)、溫州肯恩大學(xué)、貴州大學(xué)(化工類中外合作)、北京師范大學(xué)-、河南大學(xué)、浙江農(nóng)林大學(xué)、中北大學(xué)、濟(jì)南大學(xué)等。

          2025陜西高考成績?cè)?06分能上什么大學(xué) 算什么水平

          陜西高考成績?cè)?06分能上的大學(xué)匯總表

          當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是陜西高考成績?cè)?06分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。

          大學(xué)序號(hào) 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
          1 天津師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 501 10855
          2 青海大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 506 9673
          3 重慶交通大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2024 500 45599
          4 徐州醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 508 40845
          5 青島科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 512 38821
          6 哈爾濱理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 501 44641
          7 西安理工大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 502 44046
          8 北方工業(yè)大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 502 44389
          9 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 509 9163
          10 江南大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 508 40854
          11 東北電力大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 506 42312
          12 寧波諾丁漢大學(xué) 中外/港澳/文科/本一 2024 512 8438
          13 湖北大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 502 44065
          14 東華理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 507 9646
          15 重慶交通大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 502 10554
          16 西安工業(yè)大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 500 11090
          17 新疆大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 502 44147
          18 湖南師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 505 42753
          19 陜西中醫(yī)藥大學(xué)(地方專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 507 9601
          20 大連交通大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 502 44039
          21 南華大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 502 10703
          22 蘭州交通大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 500 11021
          23 青海大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 511 39532
          24 溫州肯恩大學(xué) 中外/港澳/文科/本一 2024 500 11089
          25 福建農(nóng)林大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 500 11097
          26 西交利物浦大學(xué) 中外/港澳/文科/本一 2024 509 9162
          27 陜西中醫(yī)藥大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 500 45650
          28 山東師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 511 8642
          29 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 510 39967
          30 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 511 39386
          31 中國石油大學(xué)(北京)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 500 45349
          32 廣西大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 510 39999
          33 西華大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 504 10121
          34 寧夏大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 508 41157
          35 常州大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 506 9837
          36 武漢大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 511 39582
          37 北京師范大學(xué)- 中外/港澳/理科/本一 2024 502 44213
          38 華東交通大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 504 10308
          39 中央美術(shù)學(xué)院 公辦/文科/本一 2024 512 8505
          40 陜西科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 512 38900
          41 寧夏大學(xué)(中衛(wèi)校區(qū)) 公辦/文科/本一 2024 502 10548
          42 西南民族大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 501 44896
          43 蘭州理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 508 9389
          44 重慶工商大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 508 9290
          45 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 510 39866
          46 山西大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 500 45255
          47 昆明理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 501 45002
          48 常州大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 512 39108
          49 河北師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 502 10579
          50 江蘇科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 507 9491
          51 北京工業(yè)大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 502 44164
          52 湘潭大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 503 43950
          53 長安大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) 公辦/理科/本一 2024 506 41837
          54 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 501 10852
          55 海南醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 503 43713
          56 西安理工大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2024 504 42938
          57 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 502 10684
          58 皖南醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 507 41677
          59 浙江農(nóng)林大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 504 10246
          60 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 505 9905
          61 石河子大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 510 8860
          62 安徽中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 500 11081
          63 延安大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 505 10075
          64 西安理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 504 10165
          65 西交利物浦大學(xué) 中外/港澳/理科/本一 2024 506 41881
          66 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 500 45443
          67 貴州大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本一 2024 506 9693
          68 東北師范大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 508 41173
          69 長安大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) 公辦/文科/本一 2024 510 8858
          70 北京師范大學(xué)- 中外/港澳/文科/本一 2024 505 10056
          71 華僑大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 510 39818
          72 重慶中醫(yī)藥學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 502 10726
          73 寧波大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本一 2024 503 10464
          74 青島科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 500 11046
          75 深圳技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 509 9040
          76 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 508 9339
          77 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 504 43235
          78 陜西中醫(yī)藥大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 508 9280
          79 河南大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 503 43707
          80 貴州大學(xué)(化工類中外合作) 公辦/理科/本一 2024 509 40261
          81 北京印刷學(xué)院 公辦/文科/本一 2024 502 10694
          82 上海海關(guān)學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 502 44198
          83 長江大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 510 8982
          84 天津外國語大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 504 10234
          85 濟(jì)南大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 512 8527
          86 暨南大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 508 9313
          87 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 506 41866
          88 東華大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 504 10144
          89 重慶交通大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 503 43647
          90 江西師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 512 8442
          91 中北大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 508 41096
          92 杭州電子科技大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 505 42703
          93 山西大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 505 9884
          94 貴州醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 501 44648

          同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的陜西高506分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的陜西高考成績?cè)?06分的錄取數(shù)據(jù)!

          陜西高考成績?cè)?06分左右可以上的大學(xué)

          以下是陜西高考成績?cè)?06分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

          大學(xué)序號(hào) 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
          1 重慶交通大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 502 10554
          2 長江大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 510 8982
          3 蘭州理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 508 9389
          4 青海大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 511 39532
          5 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 508 9339
          6 北京工業(yè)大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 502 44164
          7 湖北大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 502 44065
          8 東華理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 507 9646
          9 杭州電子科技大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 505 42703
          10 深圳技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 509 9040
          11 江南大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 508 40854
          12 溫州肯恩大學(xué) 中外/港澳/文科/本一 2024 500 11089
          13 重慶中醫(yī)藥學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 502 10726
          14 中央美術(shù)學(xué)院 公辦/文科/本一 2024 512 8505
          15 長安大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) 公辦/理科/本一 2024 506 41837
          16 常州大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 506 9837
          17 天津外國語大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 504 10234
          18 西安理工大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2024 504 42938
          19 陜西科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 512 38900
          20 暨南大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 508 9313
          21 寧波大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本一 2024 503 10464
          22 安徽中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 500 11081
          23 新疆大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 502 44147
          24 西交利物浦大學(xué) 中外/港澳/理科/本一 2024 506 41881
          25 蘭州交通大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 500 11021
          26 江蘇科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 507 9491
          27 天津師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 501 10855
          28 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 502 10684
          29 青島科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 512 38821
          30 西安工業(yè)大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 500 11090
          31 貴州大學(xué)(化工類中外合作) 公辦/理科/本一 2024 509 40261
          32 寧波諾丁漢大學(xué) 中外/港澳/文科/本一 2024 512 8438
          33 濟(jì)南大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 512 8527
          34 東華大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 504 10144
          35 上海海關(guān)學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 502 44198
          36 大連交通大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 502 44039
          37 北京師范大學(xué)- 中外/港澳/理科/本一 2024 502 44213
          38 陜西中醫(yī)藥大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 500 45650
          39 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 510 39967
          40 東北師范大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 508 41173
          41 山東師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 511 8642
          42 湖南師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 505 42753
          43 常州大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 512 39108
          44 浙江農(nóng)林大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 504 10246
          45 長安大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) 公辦/文科/本一 2024 510 8858
          46 福建農(nóng)林大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 500 11097
          47 徐州醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 508 40845
          48 石河子大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 510 8860
          49 重慶交通大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2024 500 45599
          50 延安大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 505 10075
          51 河北師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 502 10579
          52 青島科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 500 11046
          53 貴州醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 501 44648
          54 河南大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 503 43707
          55 寧夏大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 508 41157
          56 江西師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 512 8442
          57 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 509 9163
          58 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 501 10852
          59 中北大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 508 41096
          60 北京師范大學(xué)- 中外/港澳/文科/本一 2024 505 10056
          61 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 510 39866
          62 武漢大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 511 39582
          63 陜西中醫(yī)藥大學(xué)(地方專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 507 9601
          64 廣西大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 510 39999
          65 中國石油大學(xué)(北京)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 500 45349
          66 南華大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 502 10703
          67 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 506 41866
          68 寧夏大學(xué)(中衛(wèi)校區(qū)) 公辦/文科/本一 2024 502 10548
          69 海南醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 503 43713
          70 西南民族大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 501 44896
          71 東北電力大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 506 42312
          72 山西大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 500 45255
          73 華僑大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 510 39818
          74 北京印刷學(xué)院 公辦/文科/本一 2024 502 10694
          75 皖南醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 507 41677
          76 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 500 45443
          77 西安理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 504 10165
          78 西交利物浦大學(xué) 中外/港澳/文科/本一 2024 509 9162
          79 西安理工大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 502 44046
          80 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 504 43235
          81 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 511 39386
          82 重慶工商大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 508 9290
          83 青海大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 506 9673
          84 重慶交通大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 503 43647
          85 西華大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 504 10121
          86 湘潭大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 503 43950
          87 北方工業(yè)大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 502 44389
          88 陜西中醫(yī)藥大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 508 9280
          89 哈爾濱理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 501 44641
          90 華東交通大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 504 10308
          91 昆明理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 501 45002
          92 山西大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 505 9884
          93 貴州大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本一 2024 506 9693
          94 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 505 9905
          95 寧波大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 511 27022
          96 湖北工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 512 8736
          97 北京語言大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 503 30161
          98 內(nèi)蒙古大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 505 10320
          99 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 507 28429
          100 武漢工程大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 505 29303
          101 中國民航大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 504 29596
          102 寧波大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 510 9116
          103 西安工程大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 501 11252
          104 深圳技術(shù)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 501 30739
          105 青島科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 510 9194
          106 中國礦業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 505 29144
          107 遼寧師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 502 10996
          108 海南師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 506 9940
          109 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 501 30785
          110 天津理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 506 28719
          111 集美大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 506 9893
          112 濟(jì)南大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 510 9191
          113 青海大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 510 9206
          114 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 504 10524
          115 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 500 11370
          116 廣東工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 507 28529
          117 南京工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 503 30124
          118 西交利物浦大學(xué) 中外/港澳/文科/本一 2023 504 10572
          119 貴州大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 506 28795
          120 天津中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 512 26568
          121 江蘇科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 506 10091
          122 西安理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 508 9504
          123 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)部) 公辦/理科/本一 2023 510 27542
          124 西安科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 503 10774
          125 燕山大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 508 9513
          126 大連海事大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 508 28027
          127 延安大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 507 9689
          128 三峽大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 508 9548
          129 北京工商大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 511 26969
          130 上海海洋大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 511 26924
          131 青島科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 510 8302
          132 中國計(jì)量大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 512 26835
          133 重慶工商大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 505 29525
          134 深圳北理莫斯科大學(xué) 中外/港澳/理科/本一 2022 504 29997
          135 三峽大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 509 27732
          136 上海政法學(xué)院 公辦/理科/本一 2022 509 27814
          137 湖北工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 510 8286
          138 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 511 8045
          139 常州大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 507 8781
          140 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 508 28086
          141 西安理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 508 8528
          142 大連海事大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 506 29032
          143 沈陽藥科大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 503 30147
          144 南京工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 509 27635
          145 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 505 9154
          146 西南石油大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 508 8645
          147 南昌大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 509 8355
          148 北京師范大學(xué)- 中外/港澳/文科/本一 2022 511 8010
          149 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 502 30881
          150 西安外國語大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 500 10374
          151 安徽大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 510 8220
          152 太原理工大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 512 26573
          153 大連外國語大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 505 9194
          154 云南大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 501 31319
          155 西南石油大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 508 28305
          156 寧波大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本一 2022 501 10153
          157 貴州大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 510 27418
          158 山西大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 501 31162
          159 南京理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 505 9319
          160 廣西大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 509 27905
          161 青島大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 501 31062
          162 上海海洋大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 506 29137
          163 湘潭大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 508 28123
          164 武漢工程大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 506 29060
          165 黑龍江大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 503 9772
          166 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 509 27639
          167 延安大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 500 10502
          168 寧夏大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 500 31522
          169 西安郵電大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 512 26766
          170 沈陽藥科大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 502 30989
          171 寧波諾丁漢大學(xué) 中外/港澳/文科/本一 2022 512 7903
          172 中國石油大學(xué)(華東) 公辦/理科/本一 2022 509 27993
          相關(guān)文章

          最新圖文

          2025陜西高考成績?cè)?06分能

          時(shí)間:2025-06-19 20:0:46

          2025陜西高考成績?cè)?73分能

          時(shí)間:2025-06-19 19:0:19

          2025陜西高考成績?cè)?77分能

          時(shí)間:2025-06-19 19:0:34

          2025陜西高考成績?cè)?50分能

          時(shí)間:2025-06-19 17:0:09