欧美最猛黑人xxxx黑人表情|成人欧美日韩一区二区三区|欧美精品高清|另类天堂网,日本www.色,日本中文字幕网站,日本久草视频

    1. 當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考 > 正文

      2025內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?26分能上什么大學(xué) 算什么水平

      更新:2025-06-23 22:47:19 高考升學(xué)網(wǎng)

      高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于內(nèi)蒙古高考426分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)內(nèi)蒙古教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?26分能上的大學(xué)名單有甘肅政法大學(xué)、武昌理工學(xué)院、成都文理學(xué)院、聊城大學(xué)、浙江水利水電學(xué)院、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)、臨沂大學(xué)、湖南工程學(xué)院、遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院、長(zhǎng)春師范大學(xué)、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)、西南林業(yè)大學(xué)(中外合作)、電子科技大學(xué)成都學(xué)院、西北師范大學(xué)、黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)、南寧師范大學(xué)等。

      2025內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?26分能上什么大學(xué) 算什么水平

      內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?26分能上的大學(xué)匯總表

      當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?26分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。

      大學(xué)序號(hào) 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
      1 福建江夏學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 425 13315
      2 河南科技大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      3 新疆和田學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 421 13829
      4 沈陽(yáng)化工大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      5 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 431 12574
      6 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      7 山東政法學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 430 40646
      8 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 430 12685
      9 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 423 42735
      10 湖南理工學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 429 12822
      11 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 民辦/理科/本二A 2024 421 43339
      12 遼寧師范大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 426 41847
      13 浙江水利水電學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 426 41847
      14 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 424 42438
      15 滄州師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      16 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 429 12822
      17 唐山學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 427 41539
      18 哈爾濱學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 428 12940
      19 江蘇師范大學(xué)(B) 公辦/文科/本二B 2024 429 12822
      20 西北師范大學(xué)(B) 公辦/文科/本二B 2024 420 13977
      21 山東理工大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      22 云南師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 429 12822
      23 鄭州師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 427 13086
      24 成都工業(yè)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 428 41234
      25 泰山學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      26 湖北民族大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      27 寧夏師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 420 13977
      28 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 427 41539
      29 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 428 12940
      30 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 422 43046
      31 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      32 棗莊學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 429 12822
      33 萍鄉(xiāng)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 424 13455
      34 臨沂大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 423 42735
      35 淮陰工學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 431 12574
      36 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 422 43046
      37 福建農(nóng)林大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      38 沈陽(yáng)體育學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 427 13086
      39 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      40 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 427 13086
      41 保定學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 421 13829
      42 西北師范大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      43 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 421 13829
      44 湖南城市學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 429 12822
      45 天津農(nóng)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 420 13977
      46 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 425 13315
      47 黃淮學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 424 13455
      48 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 429 12822
      49 商洛學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 426 13207
      50 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 民辦/理科/本二A 2024 431 40362
      51 吉林警察學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 429 12822
      52 山西師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 432 12448
      53 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 426 13207
      54 重慶科技大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      55 甘肅醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      56 南寧師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 420 13977
      57 昆明理工大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      58 大連大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 428 12940
      59 山東石油化工學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 428 41234
      60 西南林業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      61 昌吉學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 431 12574
      62 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽(yáng)學(xué)院) /文科/本二A 2024 426 13207
      63 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 421 43339
      64 湖南醫(yī)藥學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 422 43046
      65 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      66 太原科技大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 420 43679
      67 北華航天工業(yè)學(xué)院(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 423 42735
      68 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      69 延邊大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 426 41847
      70 邢臺(tái)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 425 13315
      71 湖南工程學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 425 42122
      72 武昌理工學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 428 12940
      73 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽(yáng)學(xué)院) /理科/本二A 2024 428 41234
      74 廣東海洋大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 428 41234
      75 長(zhǎng)春師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 422 13708
      76 華北科技學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 427 13086
      77 西安音樂學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 428 12940
      78 黑龍江工程學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 430 12685
      79 閩江學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 424 42438
      80 天津城建大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 426 41847
      81 天津體育學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 427 41539
      82 廣東海洋大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 422 43046
      83 山西傳媒學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 420 13977
      84 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 431 40362
      85 臺(tái)州學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      86 河南城建學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 420 13977
      87 昆明醫(yī)科大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 432 40039
      88 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院(高收費(fèi)) 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      89 湖北第二師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 421 13829
      90 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 427 13086
      91 湘南學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 420 13977
      92 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 425 42122
      93 臨沂大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 425 13315
      94 山東管理學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 422 13708
      95 成都文理學(xué)院 民辦/理科/本二A 2024 420 43679
      96 西安文理學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 427 41539
      97 聊城大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 426 41847
      98 贛東學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 428 12940
      99 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 426 13207
      100 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 429 12822
      101 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 426 13207
      102 西安工商學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 420 13977
      103 天水師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 427 13086
      104 甘肅政法大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 425 42122
      105 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 432 12448
      106 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      107 成都工業(yè)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 420 13977
      108 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 431 12574
      109 河北科技師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 429 12822
      110 廊坊師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 428 12940
      111 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 428 12940
      112 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 428 12940
      113 西京學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 420 13977
      114 贛南師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 424 13455
      115 湖南醫(yī)藥學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 427 13086
      116 大連工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 424 42438
      117 寧夏師范大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      118 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 428 41234
      119 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 431 12574
      120 大連民族大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 424 42438
      121 肇慶學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 429 12822
      122 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)(高收費(fèi)) 公辦/文科/本二A 2024 427 13086
      123 江蘇理工學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 428 12940
      124 晉中學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 421 13829
      125 西安醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 420 13977
      126 西安航空學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 427 41539
      127 濟(jì)寧學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 425 13315
      128 綿陽(yáng)師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 421 13829
      129 安慶師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 428 12940
      130 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 428 12940
      131 湖北第二師范學(xué)院(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 428 41234

      同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的內(nèi)蒙古高426分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?26分的錄取數(shù)據(jù)!

      內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?26分左右可以上的大學(xué)

      以下是內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?26分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

      大學(xué)序號(hào) 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
      1 重慶科技大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      2 山西師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 432 12448
      3 贛東學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 428 12940
      4 哈爾濱學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 428 12940
      5 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 426 13207
      6 甘肅醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      7 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 427 13086
      8 黃淮學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 424 13455
      9 湖南理工學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 429 12822
      10 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 428 12940
      11 湘南學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 420 13977
      12 肇慶學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 429 12822
      13 南寧師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 420 13977
      14 沈陽(yáng)體育學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 427 13086
      15 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 431 40362
      16 西京學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 420 13977
      17 綿陽(yáng)師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 421 13829
      18 河南科技大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      19 邢臺(tái)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 425 13315
      20 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 422 43046
      21 商洛學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 426 13207
      22 湖南工程學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 425 42122
      23 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 428 41234
      24 保定學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 421 13829
      25 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 431 12574
      26 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 427 13086
      27 西北師范大學(xué)(B) 公辦/文科/本二B 2024 420 13977
      28 昌吉學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 431 12574
      29 昆明醫(yī)科大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 432 40039
      30 萍鄉(xiāng)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 424 13455
      31 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 423 42735
      32 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院(高收費(fèi)) 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      33 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 428 12940
      34 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 430 12685
      35 滄州師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      36 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 429 12822
      37 天津農(nóng)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 420 13977
      38 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 426 13207
      39 湖南醫(yī)藥學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 427 13086
      40 寧夏師范大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      41 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 428 12940
      42 天津體育學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 427 41539
      43 昆明理工大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      44 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 民辦/理科/本二A 2024 421 43339
      45 鄭州師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 427 13086
      46 太原科技大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 420 43679
      47 云南師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 429 12822
      48 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 431 12574
      49 福建農(nóng)林大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      50 北華航天工業(yè)學(xué)院(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 423 42735
      51 棗莊學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 429 12822
      52 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 425 13315
      53 山東管理學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 422 13708
      54 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 民辦/理科/本二A 2024 431 40362
      55 濟(jì)寧學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 425 13315
      56 武昌理工學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 428 12940
      57 湖北第二師范學(xué)院(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 428 41234
      58 西安工商學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 420 13977
      59 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      60 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      61 西南林業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      62 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 427 41539
      63 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 426 13207
      64 天津城建大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 426 41847
      65 長(zhǎng)春師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 422 13708
      66 泰山學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      67 延邊大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 426 41847
      68 臺(tái)州學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      69 甘肅政法大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 425 42122
      70 吉林警察學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 429 12822
      71 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      72 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      73 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 431 12574
      74 河南城建學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 420 13977
      75 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 432 12448
      76 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      77 淮陰工學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 431 12574
      78 福建江夏學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 425 13315
      79 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)(高收費(fèi)) 公辦/文科/本二A 2024 427 13086
      80 西安醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 420 13977
      81 大連大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 428 12940
      82 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 421 43339
      83 安慶師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 428 12940
      84 唐山學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 427 41539
      85 廣東海洋大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 422 43046
      86 晉中學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 421 13829
      87 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽(yáng)學(xué)院) /理科/本二A 2024 428 41234
      88 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 422 43046
      89 黑龍江工程學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 430 12685
      90 成都工業(yè)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 428 41234
      91 臨沂大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 423 42735
      92 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 425 42122
      93 河北科技師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 429 12822
      94 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 424 42438
      95 廊坊師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 428 12940
      96 成都工業(yè)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 420 13977
      97 山東理工大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      98 湖南城市學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 429 12822
      99 山東石油化工學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 428 41234
      100 沈陽(yáng)化工大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      101 浙江水利水電學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 426 41847
      102 大連工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 424 42438
      103 聊城大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 426 41847
      104 湖北第二師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 421 13829
      105 閩江學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 424 42438
      106 華北科技學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 427 13086
      107 西安音樂學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 428 12940
      108 廣東海洋大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 428 41234
      109 西安文理學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 427 41539
      110 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 428 12940
      111 新疆和田學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 421 13829
      112 大連民族大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 424 42438
      113 寧夏師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 420 13977
      114 臨沂大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 425 13315
      115 天水師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 427 13086
      116 山東政法學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 430 40646
      117 湖南醫(yī)藥學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 422 43046
      118 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 421 13829
      119 西安航空學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 427 41539
      120 江蘇師范大學(xué)(B) 公辦/文科/本二B 2024 429 12822
      121 山西傳媒學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 420 13977
      122 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 429 12822
      123 湖北民族大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      124 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽(yáng)學(xué)院) /文科/本二A 2024 426 13207
      125 江蘇理工學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 428 12940
      126 遼寧師范大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 426 41847
      127 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      128 贛南師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 424 13455
      129 西北師范大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 429 40939
      130 成都文理學(xué)院 民辦/理科/本二A 2024 420 43679
      131 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 民辦/文科/本二A 2024 429 12822
      132 天水師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 432 11329
      133 北京石油化工學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 421 32506
      134 廣西民族大學(xué)(只招特定民族考生) 公辦/文科/本二A 2023 429 11719
      135 東北電力大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二A 2023 428 11868
      136 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 427 12009
      137 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 425 12275
      138 安康學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 429 11719
      139 大連交通大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 422 32215
      140 天津理工大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 429 30293
      141 重慶文理學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 431 11465
      142 沈陽(yáng)音樂學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 424 12423
      143 江蘇師范大學(xué)(B) 公辦/理科/本二B 2023 421 32506
      144 韓山師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 426 12136
      145 成都大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 426 31095
      146 天津農(nóng)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 429 11719
      147 黑龍江科技大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 429 11719
      148 寧夏師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 421 32506
      149 西北民族大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 427 12009
      150 西安石油大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 426 31095
      151 大理大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 425 12275
      152 張家口學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 429 11719
      153 遼寧科技大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 420 12972
      154 南寧師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 421 12842
      155 蘭州交通大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 427 12009
      156 大慶師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 423 12567
      157 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(B) 公辦/文科/本二B 2023 425 12275
      158 遼寧師范大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 429 30293
      159 天津體育學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 421 12842
      160 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽(yáng)學(xué)院) /理科/本二A 2023 428 30558
      161 五邑大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 424 31657
      162 寧夏醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 429 30293
      163 湖南工業(yè)大學(xué)(B) 公辦/文科/本二B 2023 431 11465
      164 濟(jì)寧學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 430 11586
      165 吉林師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 429 11719
      166 山西傳媒學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 421 12842
      167 湖北醫(yī)藥學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 429 30293
      168 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 民辦/理科/本二A 2023 429 30293
      169 海南醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 424 12423
      170 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 432 11329
      171 西北民族大學(xué)(招收非蒙古族考生) 公辦/文科/本二A 2023 429 11719
      172 山東第一醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 426 12136
      173 浙江水利水電學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 427 12009
      174 南昌航空大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 426 31095
      175 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 民辦/文科/本二A 2023 429 11719
      176 長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) 公辦/文科/本二B 2023 426 12136
      177 湖南城市學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 425 12275
      178 中華女子學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 427 12009
      179 渤海大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 429 30293
      180 吉首大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 431 11465
      181 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 426 12136
      182 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 428 11868
      183 北華大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 425 12275
      184 重慶工商大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 431 29746
      185 河南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 427 12009
      186 延邊大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 427 12009
      187 承德醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 422 32215
      188 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 426 12136
