當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院是民辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是黑龍江民辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在黑龍江哈爾濱市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 430 | 70593 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 443 | 68412 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 212 | 198895 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 439 | 183522 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 268 | 212294 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 287 | 84673 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 308 | 84254 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 280 | 82089 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 160 | 102383 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 331 | 81598 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 171 | 112687 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 341 | 24550 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 365 | 25768 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 354 | 25880 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 160 | 56655 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 356 | 30403 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 162 | 63102 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 430 | 162707 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 447 | 149638 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 419 | 153885 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 441 | 51307 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 480 | 52660 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51327 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 131118 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 103722 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 51872 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52103 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 488 | 41873 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 461 | 263573 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 453 | 262478 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 421 | 298246 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 309180 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 412 | 280640 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 248 | 441245 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 426 | 275609 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 468 | 95805 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 467 | 95210 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 316 | 240688 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 98090 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 200 | 148879 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 200 | 148879 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 200 | 148879 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 200 | 148879 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 200 | 146811 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 200 | 146811 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 200 | 146811 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 200 | 146811 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 432 | 54789 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 455 | 55688 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 466 | 52849 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 422 | 161740 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 421 | 155094 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 438 | 135870 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 323 | 171728 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 313 | 167311 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 322 | 152244 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本二 | 434 | 52481 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 391 | 71675 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 399 | 57358 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 189872 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 446 | 168177 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 462 | 73353 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 460 | 65473 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 376 | 129148 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132200 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 128385 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 387 | 126292 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本二 | 477 | 42202 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44437 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43198 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 463 | 48051 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 405 | 102609 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 434 | 94683 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 395 | 118599 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 466 | 44796 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 485 | 56198 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 507 | 37292 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 343 | 25485 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 351 | 25431 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 345 | - |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 435 | 8313 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 435 | 8761 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 431 | 9884 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 285 | 39617 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 296 | 37936 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 317 | 36687 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 本二 | 354 | 13742 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13758 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 352 | 12685 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 370 | 13759 |
黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)
時(shí)間:2026-02-12 16:0:20沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)黑龍江錄取分
時(shí)間:2026-02-12 07:0:24延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院黑龍江錄
時(shí)間:2026-02-11 20:0:24西北工業(yè)大學(xué)黑龍江錄取分
時(shí)間:2026-02-11 09:0:28
沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-12 07:10:24
延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-11 20:24:24
湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院的工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-12 16:24:50
江蘇大學(xué)和中華女子學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-12 16:23:40
安徽高考排名在267150的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-12 16:22:08
河北高考排名在69300的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-12 16:20:41
廣東高考排名在204000的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-12 16:19:07
溫州肯恩大學(xué)和鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-12 16:17:37
江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院和廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-12 16:16:05
煙臺(tái)汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專(zhuān)業(yè)2026-02-12 16:14:45
阜陽(yáng)師范大學(xué)和貴州民族大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-12 16:13:28
重慶移通學(xué)院和山東英才學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-12 16:12:07
遼寧石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-02-12 16:10:57 