當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué)到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué)是民辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是廣東民辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在廣東肇慶市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué)的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 445 | 60099 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 286 | 173484 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 442 | 179333 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 295 | 281547 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 247 | 255617 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 273 | 163616 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本二C | 344 | 35008 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 83635 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 89470 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 78315 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 97430 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本二C | 369 | 15808 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 180 | 69677 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 71305 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 78696 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 286 | 278843 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 275 | 267047 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 200 | 225474 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 241 | 143299 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 210 | 165092 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 281 | 176029 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 272 | 183589 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 461 | 32567 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+選考政治) | 本科 | 462 | 32220 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | 373 | 60761 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | 380 | 57833 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 421 | 98225 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+選考政治) | 本科 | 421 | 98225 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | 344 | 127750 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | 358 | 107798 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 福建 | 文科 | 專(zhuān)科 | 304 | 65739 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 131118 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 310 | 155955 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 222 | 214241 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 103722 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 317 | 115084 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 476 | 48651 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 477 | 48086 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 289 | 123604 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 44461 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 290 | 174816 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 488 | 42296 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 351 | 55161 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 301909 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 193 | 501943 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 190 | 457092 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 99108 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 229 | 315163 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 289 | 263277 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 160 | 351199 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 418 | 63465 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 309 | 130148 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 451 | 58471 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 452 | 57778 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 313 | 146144 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 362 | 114691 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 421 | 162818 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 377 | 205319 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 414 | 162067 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 301 | 235761 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 305 | 193426 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 464 | 110116 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 365 | 169950 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 348 | 124550 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 433 | 97001 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 438 | 91022 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 373 | 164638 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 437 | 101087 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+化學(xué)和生物學(xué)) | 本科 | 437 | 100395 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 440 | 97651 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 364 | 177541 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 448 | 95585 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 160 | 268648 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 214 | 265462 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 439 | 236080 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+政治) | 本科 | 439 | 236062 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 439 | 235974 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 444 | 227415 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 350 | 342883 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)和生物學(xué)) | 本科 | 445 | 233230 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 446 | 230592 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+政治) | 本科 | 450 | 224909 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 409 | 284253 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 435 | 217881 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 436 | 217302 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 180 | 337205 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 289 | 319171 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 420 | 204519 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 專(zhuān)科 | 113 | 377233 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 435 | 97193 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 專(zhuān)科 | 115 | 257547 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 347 | 151278 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 293 | 193297 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 347 | 140866 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 249 | 205331 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 364 | 122188 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 190 | 206703 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 356 | 127633 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 235 | 190458 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 357 | 99979 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 394 | 69919 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 315 | 116852 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 441 | 38081 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 205 | 130881 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | - | - |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 255 | 115166 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 494 | 36898 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 498 | 35874 |
| 2023 | 海南 | 綜合(政) | 本科 | 501 | 35025 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 479 | 37244 |
| 2022 | 海南 | 綜合(政) | 本科 | 486 | 35645 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 491 | 34462 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 391 | 51138 |
| 2021 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 468 | 37267 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 485 | 33654 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 250 | 52904 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 468 | 35628 |
| 2020 | 海南 | 綜合(物 和 化) | 本科 | 472 | 34837 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 410 | 44360 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 292 | 278264 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 214 | 279564 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 269 | 247549 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 205 | 258026 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 308 | 188479 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 231 | 208341 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 365 | 142941 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 359 | 143420 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 250 | 208017 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 232 | 205238 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 235 | 204596 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 383 | 130489 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 421 | 75900 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 332 | 112832 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 251 | 124619 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 245 | 133308 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 228 | 171900 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 282 | 159241 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 356 | 123618 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 235 | 126034 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 170 | 32382 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2021 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 198 | 29961 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 201 | 17079 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 384 | 7030 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 286 | 39526 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 148 | - |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 292 | 38641 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 148 | 50602 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 304 | 34906 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 152 | 48016 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 319 | 36370 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 本二 | - | - |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 244 | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | - | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 226 | 24488 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 354 | 12488 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 377 | 12933 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 251 | 26236 |
廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué)是本
時(shí)間:2026-01-04 15:0:54廣州城建職業(yè)學(xué)院是本科還
時(shí)間:2026-01-04 05:0:50山西應(yīng)用科技學(xué)院廣東錄取
時(shí)間:2026-01-04 03:0:28中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))廣
時(shí)間:2026-01-04 02:0:02
廣州城建職業(yè)學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2026-01-04 05:22:50
山西應(yīng)用科技學(xué)院廣東錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-04 03:38:28
四川大學(xué)的高分子材料與工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-04 15:38:34
廣州軟件學(xué)院和河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-04 15:37:18
山西師范大學(xué)和晉中學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-04 15:35:44
山東高考排名在268600的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-04 15:34:24
凱里學(xué)院和湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-04 15:32:57
西南林業(yè)大學(xué)和鄭州工商學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-04 15:31:47
山西高考文科293分能上什么大學(xué)2025 附文科293分左右的大學(xué)有哪些2026-01-04 15:30:24
四川警察學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2026-01-04 15:28:49
福建高考排名在88300的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-04 15:27:32
江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2026-01-04 15:26:19
多少分可以上湖南科技學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2026-01-04 15:25:06 