當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的陽(yáng)光學(xué)院計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年陽(yáng)光學(xué)院計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在山西省份2019年的陽(yáng)光學(xué)院計(jì)算機(jī)類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是372分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在48457名;
2、在山東省份2019年的陽(yáng)光學(xué)院計(jì)算機(jī)類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是452分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在175388名;
3、在貴州省份2019年的陽(yáng)光學(xué)院計(jì)算機(jī)類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是374分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在124665名;
4、在山西省份2020年的陽(yáng)光學(xué)院計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是381分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在45132名;
5、在四川省份2020年的陽(yáng)光學(xué)院計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是449分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在165182名;
6、在云南省份2020年的陽(yáng)光學(xué)院計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是422分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在103844名;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程專業(yè))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 417 | 163879 |
| 2 | (包含專業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 372 | 48457 |
| 3 | 計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 308 | 146691 |
| 4 | (含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程專業(yè))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 5 | (含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程專業(yè))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 527 | 127186 |
| 6 | (含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 436 | 141452 |
| 7 | (含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)軟件工程網(wǎng)絡(luò)工程)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 399 | 82922 |
| 8 | (計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 449 | 100031 |
| 9 | (計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 452 | 175388 |
| 10 | (包含專業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 397 | 263856 |
| 11 | (含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程專業(yè))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 408 | 186693 |
| 12 | (包含專業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 341 | 130336 |
| 13 | (包含專業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 465 | 161378 |
| 14 | (計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 374 | 124665 |
| 15 | (計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程軟件工程)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 414 | 101821 |
| 16 | (計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程,教學(xué)地點(diǎn):福建省福州市馬尾區(qū)登龍路99號(hào)福州市馬尾區(qū))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 378 | 122771 |
| 17 | (計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 375 | 90934 |
| 18 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 446 | 157125 |
| 19 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 426 | 153495 |
| 20 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 448 | 162375 |
| 21 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 357 | 32290 |
| 22 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 381 | 45132 |
| 23 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 24 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 428 | 145730 |
| 25 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 319 | 141505 |
| 26 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 27 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 515 | 149173 |
| 28 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 502 | 153068 |
| 29 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
| 30 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 495 | 160025 |
| 31 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 279 | 252831 |
| 32 | (26400元/年)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 417 | 155545 |
| 33 | (22000元/年)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 34 | (26400元/年)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 35 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 429 | 86770 |
| 36 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 418 | 80730 |
| 37 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 38 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 458 | 102319 |
| 39 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 472 | 96056 |
| 40 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 41 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 461 | 243128 |
| 42 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 463 | 234009 |
| 43 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 463 | 245162 |
| 44 | (26400元/年)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 415 | 276009 |
| 45 | (22000元/年)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 445 | 250424 |
| 46 | (26400元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 47 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 48 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 49 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 470 | 175411 |
| 50 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 444 | 175111 |
| 51 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 52 | (理工類,4年,26400元/年)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 357 | 127304 |
| 53 | (理工類,4年,22000元/年)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 353 | 129794 |
| 54 | (理工類,4年,26400元/年)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 55 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 439 | 168269 |
| 56 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 449 | 165182 |
| 57 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 426 | 186000 |
| 58 | (語(yǔ)種:不限)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 371 | 124367 |
| 59 | (語(yǔ)種不限)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 383 | 131388 |
| 60 | (登龍路99號(hào))(語(yǔ)種:不限)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 61 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 435 | 93066 |
| 62 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 422 | 103844 |
| 63 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 411 | 110733 |
| 64 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 365 | 110653 |
| 65 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 375 | 114558 |
| 66 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 368 | 116806 |
| 67 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 348 | 80256 |
| 68 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 362 | 88293 |
| 69 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
"2001年,陽(yáng)光學(xué)院由愛(ài)國(guó)華僑林騰蛟先生發(fā)起創(chuàng)立,依托國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校、國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)福州大學(xué)舉辦。學(xué)校于2017年獲批碩士學(xué)位授予培育單位,2020 年獲批2個(gè)國(guó)家一流專業(yè),位居全國(guó)民辦大學(xué)第3;連續(xù)三年立項(xiàng)國(guó)家項(xiàng)目數(shù)位居全國(guó)民辦大學(xué)前3,教師發(fā)表高水平論文(SCI/SSCI)位居全國(guó)民辦大學(xué)前3。學(xué)校教學(xué)、科研、育人實(shí)力迅速提升,各項(xiàng)重要指標(biāo)都在全國(guó)民辦大學(xué)前列,綜合排名位居全國(guó)436所民辦大學(xué)前10。21年來(lái),學(xué)校堅(jiān)持高品質(zhì)辦學(xué),為黨育人、為國(guó)育才。近年引入百名博士,全軍優(yōu)秀博導(dǎo)、少將級(jí)專家、國(guó)務(wù)院特殊津貼獲得者、教育部教指委委員等50余位國(guó)家級(jí)人才,擔(dān)任學(xué)校教學(xué)科研骨干,高層次人才水平和實(shí)力躋身全國(guó)民辦高校前3強(qiáng)。目前在校教職工1000余人,在校全日制學(xué)生15000余人。學(xué)校面向全國(guó)18個(gè)省市招生,圍繞未來(lái)科技與現(xiàn)代服務(wù)業(yè),共設(shè)置38個(gè)本科專業(yè),涵蓋八個(gè)大學(xué)科門類。其中,AI、法學(xué)、金融等熱門專業(yè)新生錄取分?jǐn)?shù)屢創(chuàng)新高,新生報(bào)到率連續(xù)2年刷新全省民辦大學(xué)紀(jì)錄,超過(guò)部分公辦大學(xué)。學(xué)校努力打造全國(guó)一流應(yīng)用型大學(xué)的標(biāo)桿,堅(jiān)持“以父母之心辦學(xué)”,貫徹“成材必先成人”理念,致力于培養(yǎng)健康體魄、陽(yáng)光心態(tài)的一代新人。以揚(yáng)長(zhǎng)教育助推學(xué)生自信成長(zhǎng),通過(guò)“陽(yáng)光悅跑”、“陽(yáng)光悅讀”等豐富多彩的育人活動(dòng),幫助學(xué)生養(yǎng)成終身受益的良好習(xí)慣。以真題真做領(lǐng)跑實(shí)訓(xùn)實(shí)戰(zhàn),通過(guò)“我的大學(xué)”個(gè)人成長(zhǎng)微電影、陽(yáng)光文化月等針對(duì)性的技能提升,打造“能說(shuō)會(huì)跑,能拍會(huì)寫”等一技之長(zhǎng)。學(xué)校為學(xué)生提供考研升學(xué)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)“兩大賽道”,聚集校內(nèi)外各種資源,全校一共配備3500名學(xué)業(yè)、成長(zhǎng)“雙導(dǎo)師”。辦學(xué)21年,學(xué)校已培養(yǎng)35000名優(yōu)秀校友,其中涌現(xiàn)出包括:華中科技大學(xué)85后的博士生導(dǎo)師、360首席安全官、高校骨干教師、進(jìn)入上市輔導(dǎo)期的公司創(chuàng)始人等一大批職場(chǎng)達(dá)人、創(chuàng)業(yè)達(dá)人。"
陽(yáng)光學(xué)院的計(jì)算機(jī)科學(xué)與技
時(shí)間:2026-03-03 05:0:44廈門城市職業(yè)學(xué)院的國(guó)際經(jīng)
時(shí)間:2026-02-21 17:0:14福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院的動(dòng)
時(shí)間:2026-02-13 13:0:11福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院的經(jīng)濟(jì)統(tǒng)
時(shí)間:2026-02-13 12:0:53
廈門城市職業(yè)學(xué)院的國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎2026-02-21 17:48:14
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院的動(dòng)漫制作技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名2026-02-13 13:30:11
溫州科技職業(yè)學(xué)院在貴州預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-03-03 05:26:22
西安醫(yī)學(xué)院和山東第一醫(yī)科大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-03 05:23:46
陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院和浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-03 05:21:58
湖州師范學(xué)院和北京科技大學(xué)天津?qū)W院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-03 05:19:29
江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院在江西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-03-03 05:16:45
上海政法學(xué)院的漢語(yǔ)國(guó)際教育專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-03 05:12:55
2025海南高考275分能上的公辦專科學(xué)校有哪些2026-03-03 05:10:59
吉林醫(yī)藥學(xué)院和遼寧傳媒學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-03 05:07:02
蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院甘肅錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-03-03 05:02:28
貴州高考排名在209900的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-03 04:58:17
遼寧高考排名在46800的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-03 04:53:37 