當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 青海投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年青海高考成績(jī)299分左右可以考慮上的大學(xué)有天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、甘肅警察職業(yè)學(xué)院、湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、塔城職業(yè)技術(shù)學(xué)院、寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南京科技職業(yè)學(xué)院、石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津職業(yè)大學(xué)、山西金融職業(yè)學(xué)院、長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院、哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院、漯河醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校、江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢警官職業(yè)學(xué)院、山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院、滄州醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 295 | 14110 |
| 2 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 304 | 20487 |
| 3 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)(蒙漢雙語(yǔ)授課) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 302 | 20833 |
| 4 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 300 | 13832 |
| 5 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 304 | 13583 |
| 6 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 298 | 21497 |
| 7 | 吉林師范大學(xué)(蒙漢雙語(yǔ)授課) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 297 | 21662 |
| 8 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 304 | 20487 |
| 9 | 新疆鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 302 | 20833 |
| 10 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(蒙漢雙語(yǔ)授課) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 299 | 21326 |
| 11 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 298 | 13953 |
| 12 | 晉中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 297 | 14013 |
| 13 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 300 | 21163 |
| 14 | 天津職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/? | 2023 | 293 | 22329 |
| 15 | 晉城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 303 | 13644 |
| 16 | 甘肅機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 300 | 13832 |
| 17 | 安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 299 | 21166 |
| 18 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 299 | 21326 |
| 19 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 294 | 14162 |
| 20 | 肇慶醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 293 | 22329 |
| 21 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 293 | 22329 |
| 22 | 鄭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 296 | 14062 |
| 23 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 298 | 13953 |
| 24 | 湖北國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 304 | 13583 |
| 25 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 301 | 20993 |
| 26 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 295 | 14110 |
| 27 | 南通師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 298 | 13953 |
| 28 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 304 | 20487 |
| 29 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 304 | 20487 |
| 30 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 296 | 21821 |
| 31 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 296 | 21821 |
| 32 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 300 | 21163 |
| 33 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 294 | 22152 |
| 34 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 295 | 21968 |
| 35 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 300 | 13832 |
| 36 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 302 | 20833 |
| 37 | 青海建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 298 | 13953 |
| 38 | 淄博師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 293 | 22329 |
| 39 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 305 | 13511 |
| 40 | 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 293 | 22329 |
| 41 | 慶陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 293 | 14214 |
| 42 | 長(zhǎng)春大學(xué)(蒙漢雙語(yǔ)授課) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 297 | 21662 |
| 43 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 302 | 20833 |
| 44 | 隴南師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 299 | 21326 |
| 45 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 297 | 14013 |
| 46 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/? | 2023 | 294 | 22152 |
| 47 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 301 | 20993 |
| 48 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 297 | 14013 |
| 49 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 293 | 22329 |
| 50 | 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 301 | 13770 |
| 51 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 300 | 21163 |
| 52 | 塔城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 305 | 13511 |
| 53 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 298 | 21497 |
| 54 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 296 | 21821 |
| 55 | 青海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 304 | 13583 |
| 56 | 重慶電力高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 297 | 21662 |
| 57 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 299 | 13899 |
| 58 | 上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 296 | 21821 |
| 59 | 泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 295 | 14110 |
| 60 | 江西醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 295 | 21968 |
| 61 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(專業(yè)及中外合作辦學(xué)) | 公辦/理科/? | 2023 | 305 | 20317 |
| 62 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 300 | 13832 |
| 63 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 302 | 20833 |
| 64 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 297 | 21662 |
| 65 | 銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 302 | 13708 |
| 66 | 漯河醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 296 | 21821 |
| 67 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 302 | 20833 |
| 68 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 304 | 20487 |
| 69 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 296 | 14062 |
| 70 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 297 | 21662 |
| 71 | 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 302 | 20833 |
| 72 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 305 | 20317 |
| 73 | 寧夏警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 299 | 21326 |
| 74 | 西寧城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 300 | 13832 |
| 75 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 295 | 14110 |
| 76 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 294 | 14162 |
| 77 | 滄州醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 293 | 22329 |
| 78 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 294 | 22152 |
| 79 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 304 | 20487 |
| 80 | 宿州航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 301 | 13770 |
| 81 | 川北幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 305 | 13511 |
| 82 | 甘肅警察職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 297 | 21662 |
| 83 | 山東醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 303 | 20665 |
| 84 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 299 | 21326 |
| 85 | 山西金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 297 | 14013 |
| 86 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 300 | 13832 |
| 87 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 296 | 21821 |
| 88 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 294 | 22152 |
| 89 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 294 | 22152 |
| 90 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 299 | 21326 |
| 91 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 303 | 20665 |
| 92 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 302 | 13708 |
| 93 | 商丘醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 294 | 22152 |
| 94 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 303 | 13644 |
| 95 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 304 | 13583 |
| 96 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 299 | 21326 |
| 97 | 朔州師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 300 | 21163 |
| 98 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 301 | 13770 |
| 99 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 303 | 20665 |
當(dāng)然,為了方便大家參考幾年的青海高考成績(jī)?cè)?99分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的青海高考成績(jī)?cè)?99分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是青海高考成績(jī)?cè)?99分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 303 | 20665 |
| 2 | 西寧城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 300 | 13832 |
| 3 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 296 | 14062 |
| 4 | 塔城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 305 | 13511 |
| 5 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 305 | 13511 |
| 6 | 新疆鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 302 | 20833 |
| 7 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 294 | 22152 |
| 8 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 294 | 14162 |
| 9 | 鄭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 296 | 14062 |
| 10 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 294 | 22152 |
| 11 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 302 | 20833 |
| 12 | 滄州醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 293 | 22329 |
| 13 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 300 | 21163 |
| 14 | 重慶電力高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 297 | 21662 |
| 15 | 晉中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 297 | 14013 |
| 16 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 304 | 13583 |
| 17 | 宿州航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 301 | 13770 |
| 18 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 302 | 20833 |
| 19 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 300 | 13832 |
| 20 | 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 302 | 20833 |
| 21 | 南通師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 298 | 13953 |
| 22 | 鄭州電力高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 293 | 22329 |
| 23 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 304 | 13583 |
| 24 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 296 | 21821 |
| 25 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 301 | 20993 |
| 26 | 山東醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 303 | 20665 |
| 27 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 295 | 14110 |
| 28 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 297 | 21662 |
| 29 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 294 | 22152 |
| 30 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 296 | 21821 |
| 31 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 301 | 20993 |
| 32 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 296 | 21821 |
| 33 | 山西金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 297 | 14013 |
| 34 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 298 | 13953 |
| 35 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 300 | 21163 |
| 36 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 296 | 21821 |
| 37 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 299 | 13899 |
| 38 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 294 | 22152 |
| 39 | 青海建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 298 | 13953 |
| 40 | 朔州師范高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 300 | 21163 |
| 41 | 川北幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 305 | 13511 |
| 42 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 300 | 13832 |
| 43 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 298 | 21497 |
| 44 | 上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 296 | 21821 |
| 45 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 293 | 22329 |
| 46 | 寧夏警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 299 | 21326 |
| 47 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(專業(yè)及中外合作辦學(xué)) | 公辦/理科/? | 2023 | 305 | 20317 |
| 48 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 304 | 20487 |
| 49 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 294 | 22152 |
| 50 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 298 | 13953 |
| 51 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 300 | 13832 |
| 52 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 302 | 13708 |
| 53 | 慶陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 293 | 14214 |
| 54 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 297 | 21662 |
| 55 | 淄博師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 293 | 22329 |
| 56 | 青海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 304 | 13583 |
| 57 | 安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 299 | 21166 |
| 58 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 300 | 21163 |
| 59 | 晉城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 303 | 13644 |
| 60 | 江西醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 295 | 21968 |
| 61 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(蒙漢雙語(yǔ)授課) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 299 | 21326 |
| 62 | 隴南師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 299 | 21326 |
| 63 | 長(zhǎng)春大學(xué)(蒙漢雙語(yǔ)授課) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 297 | 21662 |
| 64 | 天津職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/? | 2023 | 293 | 22329 |
| 65 | 商丘醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 294 | 22152 |
| 66 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 304 | 20487 |
| 67 | 泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 295 | 14110 |
| 68 | 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 293 | 22329 |
| 69 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 301 | 13770 |
| 70 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)(蒙漢雙語(yǔ)授課) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 302 | 20833 |
| 71 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 304 | 20487 |
| 72 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 304 | 20487 |
| 73 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 297 | 14013 |
| 74 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 305 | 20317 |
| 75 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 295 | 21968 |
| 76 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 303 | 20665 |
| 77 | 湖北國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 304 | 13583 |
| 78 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 298 | 21497 |
| 79 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 302 | 20833 |
| 80 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 299 | 21326 |
| 81 | 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 301 | 13770 |
| 82 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 299 | 21326 |
| 83 | 甘肅警察職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 297 | 21662 |
| 84 | 銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 302 | 13708 |
| 85 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 294 | 14162 |
| 86 | 甘肅機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 300 | 13832 |
| 87 | 吉林師范大學(xué)(蒙漢雙語(yǔ)授課) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 297 | 21662 |
| 88 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 304 | 20487 |
| 89 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 297 | 14013 |
| 90 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 304 | 20487 |
| 91 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 299 | 21326 |
| 92 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 295 | 14110 |
| 93 | 肇慶醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 293 | 22329 |
| 94 | 漯河醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 296 | 21821 |
| 95 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 295 | 14110 |
| 96 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 302 | 20833 |
| 97 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 299 | 21326 |
| 98 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 300 | 13832 |
| 99 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 303 | 13644 |
| 100 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 304 | 21353 |
| 101 | 上饒幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2022 | 293 | 13304 |
| 102 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 304 | 12803 |
| 103 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 296 | 13184 |
| 104 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 301 | 21793 |
| 105 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2022 | 301 | 21793 |
| 106 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 303 | 12853 |
| 107 | 阿壩職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 295 | 13220 |
| 108 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 295 | 22555 |
| 109 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 302 | 21644 |
| 110 | 新疆師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 299 | 22069 |
| 111 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 303 | 21499 |
| 112 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 303 | 21499 |
| 113 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 299 | 22069 |
| 114 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 298 | 22195 |
| 115 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 294 | 22694 |
| 116 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 302 | 12908 |
| 117 | 德陽(yáng)農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 294 | 22694 |
| 118 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 296 | 22425 |
| 119 | 大同師范高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2022 | 293 | 22831 |
| 120 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 297 | 13141 |
| 121 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 302 | 12908 |
| 122 | 漯河醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2022 | 299 | 22069 |
| 123 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 302 | 21644 |
| 124 | 南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2022 | 305 | 21210 |
| 125 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 293 | 22831 |
| 126 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 301 | 21793 |
| 127 | 泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2022 | 302 | 21644 |
