當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高考志愿 > 正文
山西高考文科248分能上什么公辦專(zhuān)科學(xué)校,本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年山西高考文科248分錄取的公辦專(zhuān)科大學(xué)名單及具體錄取分?jǐn)?shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛(ài)好、職業(yè)傾向、理想志向、實(shí)力水等的個(gè)人實(shí)際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。

山西高考文科248分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校名單有西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院、陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院、江西服裝學(xué)院、石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院、河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山西青年職業(yè)學(xué)院、湖北科技職業(yè)學(xué)院、張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、三峽電力職業(yè)學(xué)院、宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院、山西政法管理干部學(xué)院、廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集寧師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 257 | 59603 | 專(zhuān)科 |
| 2 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 249 | 61120 | 專(zhuān)科 |
| 3 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 242 | 62347 | 專(zhuān)科 |
| 4 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 234 | 63656 | 專(zhuān)科 |
| 5 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 264 | 58072 | 專(zhuān)科 |
| 6 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 242 | 62347 | 專(zhuān)科 |
| 7 | 西安工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 264 | 58072 | 專(zhuān)科 |
| 8 | 江西服裝學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 258 | 59406 | 專(zhuān)科 |
| 9 | 遼寧理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 230 | 64274 | 專(zhuān)科 |
| 10 | 大連科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 238 | 63045 | 專(zhuān)科 |
| 11 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 228 | 64551 | 專(zhuān)科 |
| 12 | 山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 245 | 61854 | 專(zhuān)科 |
| 13 | 吉林水利電力職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 231 | 64113 | 專(zhuān)科 |
| 14 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 267 | 57434 | 專(zhuān)科 |
| 15 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 229 | 64413 | 專(zhuān)科 |
| 16 | 運(yùn)城師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 267 | 57434 | 專(zhuān)科 |
| 17 | 和田師范專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 257 | 59603 | 專(zhuān)科 |
| 18 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 233 | 63826 | 專(zhuān)科 |
| 19 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 235 | 63521 | 專(zhuān)科 |
| 20 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 266 | 57665 | 專(zhuān)科 |
| 21 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 262 | 58529 | 專(zhuān)科 |
| 22 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 231 | 64113 | 專(zhuān)科 |
| 23 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 258 | 59406 | 專(zhuān)科 |
| 24 | 許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 235 | 63521 | 專(zhuān)科 |
| 25 | 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 233 | 63826 | 專(zhuān)科 |
| 26 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 234 | 63656 | 專(zhuān)科 |
| 27 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 252 | 60568 | 專(zhuān)科 |
| 28 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 246 | 61680 | 專(zhuān)科 |
| 29 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 250 | 60932 | 專(zhuān)科 |
| 30 | 運(yùn)城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 252 | 60568 | 專(zhuān)科 |
| 31 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 257 | 59603 | 專(zhuān)科 |
| 32 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 241 | 62504 | 專(zhuān)科 |
| 33 | 周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 266 | 57665 | 專(zhuān)科 |
| 34 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 249 | 61120 | 專(zhuān)科 |
| 35 | 伊春職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 239 | 62848 | 專(zhuān)科 |
| 36 | 上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 261 | 58743 | 專(zhuān)科 |
| 37 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 233 | 63826 | 專(zhuān)科 |
| 38 | 貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 241 | 62504 | 專(zhuān)科 |
| 39 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 230 | 64274 | 專(zhuān)科 |
| 40 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 230 | 64274 | 專(zhuān)科 |
| 41 | 長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 266 | 57665 | 專(zhuān)科 |
| 42 | 新疆交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 266 | 57665 | 專(zhuān)科 |
| 43 | 上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 263 | 58299 | 專(zhuān)科 |
| 44 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 255 | 60012 | 專(zhuān)科 |
| 45 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 251 | 60735 | 專(zhuān)科 |
| 46 | 山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 264 | 58072 | 專(zhuān)科 |
| 47 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 256 | 59822 | 專(zhuān)科 |
| 48 | 長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 268 | 57204 | 專(zhuān)科 |
| 49 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 259 | 59187 | 專(zhuān)科 |
| 50 | 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 239 | 62848 | 專(zhuān)科 |
| 51 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 250 | 60932 | 專(zhuān)科 |
| 52 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 264 | 58072 | 專(zhuān)科 |
| 53 | 江西中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 242 | 62347 | 專(zhuān)科 |
| 54 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 249 | 61120 | 專(zhuān)科 |
| 55 | 安徽國(guó)防科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 255 | 60012 | 專(zhuān)科 |
| 56 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 256 | 59822 | 專(zhuān)科 |
| 57 | 新疆職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 260 | 58966 | 專(zhuān)科 |
| 58 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 245 | 61854 | 專(zhuān)科 |
| 59 | 山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 251 | 60735 | 專(zhuān)科 |
| 60 | 太原城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 254 | 60196 | 專(zhuān)科 |
| 61 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 242 | 62347 | 專(zhuān)科 |
| 62 | 東營(yíng)科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 249 | 61120 | 專(zhuān)科 |
| 63 | 重慶旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 236 | 63350 | 專(zhuān)科 |
| 64 | 河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 241 | 62504 | 專(zhuān)科 |
| 65 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 252 | 60568 | 專(zhuān)科 |
| 66 | 山西青年職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 255 | 60012 | 專(zhuān)科 |
| 67 | 湖北幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 265 | 57867 | 專(zhuān)科 |
| 68 | 山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 245 | 61854 | 專(zhuān)科 |
| 69 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 245 | 61854 | 專(zhuān)科 |
| 70 | 山西金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 263 | 58299 | 專(zhuān)科 |
| 71 | 湖北科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 237 | 63204 | 專(zhuān)科 |
| 72 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 254 | 60196 | 專(zhuān)科 |
| 73 | 西安城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 255 | 60012 | 專(zhuān)科 |
| 74 | 湖南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 249 | 61120 | 專(zhuān)科 |
| 75 | 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 238 | 63045 | 專(zhuān)科 |
| 76 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 240 | 62693 | 專(zhuān)科 |
| 77 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 260 | 58966 | 專(zhuān)科 |
| 78 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 230 | 64274 | 專(zhuān)科 |
| 79 | 大同師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 242 | 62347 | 專(zhuān)科 |
| 80 | 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 249 | 61120 | 專(zhuān)科 |
| 81 | 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 245 | 61854 | 專(zhuān)科 |
| 82 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 250 | 60932 | 專(zhuān)科 |
| 83 | 山西政法管理干部學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 246 | 61680 | 專(zhuān)科 |
| 84 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 246 | 61680 | 專(zhuān)科 |
| 85 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 234 | 63656 | 專(zhuān)科 |
| 86 | 長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 231 | 64113 | 專(zhuān)科 |
| 87 | 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 240 | 62693 | 專(zhuān)科 |
| 88 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 231 | 64113 | 專(zhuān)科 |
| 89 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 257 | 59603 | 專(zhuān)科 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集寧師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 257 | 59603 | 專(zhuān)科 |
| 2 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 249 | 61120 | 專(zhuān)科 |
| 3 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 242 | 62347 | 專(zhuān)科 |
| 4 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 234 | 63656 | 專(zhuān)科 |
| 5 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 264 | 58072 | 專(zhuān)科 |
| 6 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 242 | 62347 | 專(zhuān)科 |
| 7 | 西安工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 264 | 58072 | 專(zhuān)科 |
| 8 | 江西服裝學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 258 | 59406 | 專(zhuān)科 |
| 9 | 遼寧理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 230 | 64274 | 專(zhuān)科 |
| 10 | 大連科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 238 | 63045 | 專(zhuān)科 |
| 11 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 228 | 64551 | 專(zhuān)科 |
| 12 | 山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 245 | 61854 | 專(zhuān)科 |
| 13 | 吉林水利電力職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 231 | 64113 | 專(zhuān)科 |
| 14 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 267 | 57434 | 專(zhuān)科 |
| 15 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 229 | 64413 | 專(zhuān)科 |
| 16 | 運(yùn)城師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 267 | 57434 | 專(zhuān)科 |
| 17 | 和田師范專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 257 | 59603 | 專(zhuān)科 |
| 18 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 233 | 63826 | 專(zhuān)科 |
| 19 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 235 | 63521 | 專(zhuān)科 |
| 20 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 266 | 57665 | 專(zhuān)科 |
| 21 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 262 | 58529 | 專(zhuān)科 |
| 22 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 231 | 64113 | 專(zhuān)科 |
| 23 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 258 | 59406 | 專(zhuān)科 |
| 24 | 許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 235 | 63521 | 專(zhuān)科 |
| 25 | 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 233 | 63826 | 專(zhuān)科 |
| 26 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 234 | 63656 | 專(zhuān)科 |
| 27 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 252 | 60568 | 專(zhuān)科 |
| 28 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 246 | 61680 | 專(zhuān)科 |
| 29 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 250 | 60932 | 專(zhuān)科 |
| 30 | 運(yùn)城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 252 | 60568 | 專(zhuān)科 |
| 31 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 257 | 59603 | 專(zhuān)科 |
| 32 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 241 | 62504 | 專(zhuān)科 |
| 33 | 周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 266 | 57665 | 專(zhuān)科 |
| 34 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 249 | 61120 | 專(zhuān)科 |
| 35 | 伊春職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 239 | 62848 | 專(zhuān)科 |
| 36 | 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 261 | 58743 | 專(zhuān)科 |
| 37 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 233 | 63826 | 專(zhuān)科 |
| 38 | 貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 241 | 62504 | 專(zhuān)科 |
| 39 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 230 | 64274 | 專(zhuān)科 |
| 40 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 230 | 64274 | 專(zhuān)科 |
| 41 | 長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 266 | 57665 | 專(zhuān)科 |
| 42 | 新疆交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 266 | 57665 | 專(zhuān)科 |
| 43 | 上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 263 | 58299 | 專(zhuān)科 |
| 44 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 255 | 60012 | 專(zhuān)科 |
| 45 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 251 | 60735 | 專(zhuān)科 |
| 46 | 山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 264 | 58072 | 專(zhuān)科 |
| 47 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 256 | 59822 | 專(zhuān)科 |
| 48 | 長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 268 | 57204 | 專(zhuān)科 |
| 49 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 259 | 59187 | 專(zhuān)科 |
| 50 | 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 239 | 62848 | 專(zhuān)科 |
| 51 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 250 | 60932 | 專(zhuān)科 |
| 52 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 264 | 58072 | 專(zhuān)科 |
| 53 | 江西中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 242 | 62347 | 專(zhuān)科 |
| 54 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 249 | 61120 | 專(zhuān)科 |
| 55 | 安徽國(guó)防科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 255 | 60012 | 專(zhuān)科 |
| 56 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 256 | 59822 | 專(zhuān)科 |
| 57 | 新疆職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 260 | 58966 | 專(zhuān)科 |
| 58 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 245 | 61854 | 專(zhuān)科 |
| 59 | 山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 251 | 60735 | 專(zhuān)科 |
| 60 | 太原城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 254 | 60196 | 專(zhuān)科 |
| 61 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 242 | 62347 | 專(zhuān)科 |
| 62 | 東營(yíng)科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 249 | 61120 | 專(zhuān)科 |
| 63 | 重慶旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 236 | 63350 | 專(zhuān)科 |
| 64 | 河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 241 | 62504 | 專(zhuān)科 |
| 65 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 252 | 60568 | 專(zhuān)科 |
| 66 | 山西青年職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 255 | 60012 | 專(zhuān)科 |
| 67 | 湖北幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 265 | 57867 | 專(zhuān)科 |
| 68 | 山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 245 | 61854 | 專(zhuān)科 |
| 69 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 245 | 61854 | 專(zhuān)科 |
| 70 | 山西金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 263 | 58299 | 專(zhuān)科 |
| 71 | 湖北科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 237 | 63204 | 專(zhuān)科 |
| 72 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 254 | 60196 | 專(zhuān)科 |
| 73 | 西安城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 255 | 60012 | 專(zhuān)科 |
| 74 | 湖南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 249 | 61120 | 專(zhuān)科 |
| 75 | 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 238 | 63045 | 專(zhuān)科 |
| 76 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 240 | 62693 | 專(zhuān)科 |
| 77 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 260 | 58966 | 專(zhuān)科 |
| 78 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 230 | 64274 | 專(zhuān)科 |
| 79 | 大同師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 242 | 62347 | 專(zhuān)科 |
| 80 | 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 249 | 61120 | 專(zhuān)科 |
| 81 | 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 245 | 61854 | 專(zhuān)科 |
| 82 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 250 | 60932 | 專(zhuān)科 |
| 83 | 山西政法管理干部學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 246 | 61680 | 專(zhuān)科 |
| 84 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 246 | 61680 | 專(zhuān)科 |
| 85 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 234 | 63656 | 專(zhuān)科 |
| 86 | 長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 231 | 64113 | 專(zhuān)科 |
| 87 | 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 240 | 62693 | 專(zhuān)科 |
| 88 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 231 | 64113 | 專(zhuān)科 |
| 89 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 257 | 59603 | 專(zhuān)科 |
