![天津綜合專科大學分數(shù)線排行榜[2021] 天津綜合專科大學分數(shù)線排行榜[2021]](http://imaegs.creditsailing.com/article/775/364164946479568062.jpg)
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 焦作師范高等?茖W校 | 師范 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 270 | 2087 |
| 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 藝術 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 263 | 3178 |
| 天津市職業(yè)大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 261 | 3480 |
| 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 256 | 4292 |
| 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 254 | 4587 |
| 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 254 | 4587 |
| 安徽中醫(yī)藥高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 252 | 4850 |
| 滄州醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 252 | 4850 |
| 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 251 | 5001 |
| 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 250 | 5157 |
| 邢臺醫(yī)學高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 250 | 5157 |
| 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 250 | 5157 |
| 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 249 | 5303 |
| 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 249 | 5303 |
| 四川建筑職業(yè)技術學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 248 | 5427 |
| 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 248 | 5427 |
| 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 248 | 5427 |
| 白城醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 248 | 5427 |
| 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 246 | 5694 |
| 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 246 | 5694 |
| 浙江經貿職業(yè)技術學院 | 財經 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 246 | 5694 |
| 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 245 | 5844 |
| 保定電力職業(yè)技術學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 245 | 5844 |
| 天津濱海職業(yè)學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 245 | 5844 |
| 北京社會管理職業(yè)學院 | 政法 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 244 | 5972 |
| 商丘醫(yī)學高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 243 | 6110 |
| 上海民航職業(yè)技術學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 243 | 6110 |
| 永城職業(yè)學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 242 | 6213 |
| 成都航空職業(yè)技術學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 242 | 6213 |
| 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 242 | 6213 |
| 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 農林 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 241 | 6331 |
| 青島港灣職業(yè)技術學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 241 | 6331 |
| 天津輕工職業(yè)技術學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 240 | 6429 |
| 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 239 | 6533 |
| 天津公安警官職業(yè)學院 | 政法 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 239 | 6533 |
| 天津交通職業(yè)學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 237 | 6718 |
| 天津商務職業(yè)學院 | 財經 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 237 | 6718 |
| 廣州民航職業(yè)技術學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 236 | 6807 |
| 長春健康職業(yè)學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 235 | 6886 |
| 重慶電子工程職業(yè)學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 235 | 6886 |
| 天津機電職業(yè)技術學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 235 | 6886 |
| 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 233 | 7072 |
| 河北政法職業(yè)學院 | 政法 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 232 | 7156 |
| 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 232 | 7156 |
| 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 232 | 7156 |
| 唐山幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 232 | 7156 |
| 河北司法警官職業(yè)學院 | 政法 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 231 | 7232 |
| 贛州師范高等?茖W校 | 師范 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 231 | 7232 |
| 天津海運職業(yè)學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 230 | 7317 |
| 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 230 | 7317 |
| 四川工程職業(yè)技術學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 229 | 7390 |
| 天津渤海職業(yè)技術學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 229 | 7390 |
| 山東職業(yè)學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 228 | 7466 |
| 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 228 | 7466 |
| 德陽農業(yè)科技職業(yè)學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 227 | 7548 |
| 重慶城市管理職業(yè)學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 225 | 7666 |
| 梅河口康美職業(yè)技術學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 225 | 7666 |
| 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 224 | 7729 |
| 海南健康管理職業(yè)技術學院 | 其他 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 224 | 7729 |
| 石家莊理工職業(yè)學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 221 | 7926 |
| 撫州幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 220 | 7980 |
| 哈爾濱電力職業(yè)技術學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 218 | 8081 |
| 上海工商職業(yè)技術學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 217 | 8134 |
| 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 216 | 8181 |
| 開封大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 215 | 8222 |
| 河北能源職業(yè)技術學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 215 | 8222 |
| 臨汾職業(yè)技術學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 215 | 8222 |
| 滄州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 214 | 8266 |
| 邯鄲職業(yè)技術學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 213 | 8310 |
| 長沙職業(yè)技術學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 212 | 8361 |
| 忻州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 210 | 8434 |
| 武漢外語外事職業(yè)學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 209 | 8467 |
| 河北對外經貿職業(yè)學院 | 語言 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 209 | 8467 |
| 海南政法職業(yè)學院 | 政法 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 209 | 8467 |
| 棗莊科技職業(yè)學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 208 | 8510 |
| 吉林司法警官職業(yè)學院 | 政法 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 208 | 8510 |
| 石家莊城市經濟職業(yè)學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 208 | 8510 |
| 三亞理工職業(yè)學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 206 | 8593 |
| 北京匯佳職業(yè)學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 204 | 8655 |
| 江西機電職業(yè)技術學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 202 | 8716 |
| 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 197 | 8839 |
| 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 財經 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 196 | 8861 |
| 陜西交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 195 | 8886 |
| 云南理工職業(yè)學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 194 | 8914 |
| 陜西警官職業(yè)學院 | 政法 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 194 | 8914 |
| 天津藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 194 | 8914 |
| 東營職業(yè)學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 192 | 8951 |
| 青島航空科技職業(yè)學院 | 其他 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 190 | 8989 |
| 石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 190 | 8989 |
| 咸寧職業(yè)技術學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 189 | 9013 |
| 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 185 | 9088 |
| 江蘇航運職業(yè)技術學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 184 | 9104 |
| 楚雄醫(yī)藥高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 180 | 9170 |
| 江西中醫(yī)藥高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 178 | 9209 |
| 宿州航空職業(yè)學院 | - | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 177 | 9223 |
| 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | 其他 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 176 | 9233 |
| 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 173 | 9292 |
| 四川文化產業(yè)職業(yè)學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 173 | 9292 |
| 上海出版印刷高等專科學校 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 172 | 9310 |
| 渤海理工職業(yè)學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 171 | 9327 |
| 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 169 | 9360 |
| 宣城職業(yè)技術學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 169 | 9360 |
| 黑龍江生物科技職業(yè)學院 | 農林 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 167 | 9380 |
| 江西應用技術職業(yè)學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 166 | 9393 |
| 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 165 | 9410 |
| 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 164 | 9423 |
| 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 163 | 9436 |
| 山東水利職業(yè)學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 162 | 9451 |
| 江西司法警官職業(yè)學院 | 政法 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 162 | 9451 |
| 廣州華立科技職業(yè)學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 162 | 9451 |
| 青島求實職業(yè)技術學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 161 | 9465 |
| 河南檢察職業(yè)學院 | 政法 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 161 | 9465 |
| 贛州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 159 | 9487 |
| 河北交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 157 | 9502 |
| 眉山藥科職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 157 | 9502 |
| 綿陽飛行職業(yè)學院 | 其他 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 156 | 9518 |
| 長春汽車工業(yè)高等?茖W校 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 156 | 9518 |
| 四川國際標榜職業(yè)學院 | 藝術 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 151 | 9566 |
| 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 150 | 9575 |
| 江西財經職業(yè)學院 | 財經 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 147 | 9603 |
| 海南經貿職業(yè)技術學院 | 財經 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 147 | 9603 |
| 上海工商外國語職業(yè)學院 | 語言 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 145 | 9614 |
| 長春早期教育職業(yè)學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 143 | 9628 |
| 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 141 | 9641 |
| 武漢交通職業(yè)學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 141 | 9641 |
| 四川西南航空職業(yè)學院 | 其他 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 138 | 9668 |
| 廈門東海職業(yè)技術學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 138 | 9668 |
| 曹妃甸職業(yè)技術學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 136 | 9680 |
| 山東文化產業(yè)職業(yè)學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 131 | 9709 |
| 黑龍江職業(yè)學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 128 | 9723 |
| 廣西電力職業(yè)技術學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 123 | 9748 |
| 江西航空職業(yè)技術學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 123 | 9748 |
| 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 123 | 9748 |
| 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 122 | 9752 |
| 天津城市職業(yè)學院 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 109 | 9789 |
| 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 專科 | 108 | 9791 |
| 天津石油職業(yè)技術學院 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | ? | 104 | 9803 |
天津?祁惔髮W排名2025年
時間:2024-06-17 17:0:05天津市大學排名前十最新202
時間:2024-06-12 14:0:17天津比較好的公辦?婆判
時間:2024-06-05 14:0:21天津比較好的本科排行榜202
時間:2024-06-04 14:0:00
天津綜合雙一流大學分數(shù)線排行榜[2021]2023-09-16 09:29:39
天津綜合民辦大學分數(shù)線排行榜[2021]2023-09-15 12:44:58
山西高考排名在31950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:08:47
長春金融高等專科學校在河北錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:07:30
西華大學和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:06:00
西南醫(yī)科大學和西安石油大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:04:53
深圳北理莫斯科大學在安徽高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:03:20
北京林業(yè)大學在青海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:02:04
黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
杭州電子科技大學信息工程學院和河北環(huán)境工程學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:59:28
江蘇海洋大學在天津預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:57:59
陜西高考311分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國藥科大學和濰坊醫(yī)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:55:14
多少分可以上長春健康職業(yè)學院高考最低錄取分數(shù)線2025-05-23 17:54:05
吉林理科師范類大學分數(shù)線排行榜[2020]2023-09-17 18:05:26 


